Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.95 -5.5 0.9 | 0.88 -5.5 0.97 | |||||
15' | 0-0 | 0.95 -5.5 0.9 | 0.975 -4.25 0.875 | |||||
18' | 0-1 | 0.95 -4.25 0.9 | 0.9 -4.25 0.95 | |||||
26' | 0-2 | 1 -4.25 0.85 | 0.875 -4.25 0.975 | |||||
30' | 0-3 | 0.85 -4.25 1 | 0.975 -4 0.875 | |||||
51' | 1-3 | 0.825 -3.75 1.025 | 0.875 -2.5 0.975 | |||||
58' | 1-4 | 0.825 -2.5 1.025 | 1 -2 0.85 | |||||
63' | 1-5 | 0.975 -2 0.875 | 1.1 -1.75 0.775 | |||||
78' | 1-6 | 1.05 -1.75 0.8 | 0.925 -1 0.925 | |||||
81' | 1-7 | 0.875 -1 0.975 | 0.9 -0.75 0.95 | |||||
90' | 2-7 | 0.875 -0.75 0.975 | 0.55 -0.25 1.5 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 6.5 0.95 | 0.93 6.5 0.93 | |||||
15' | 0-0 | 0.9 6.5 0.95 | 1 6.75 0.85 | |||||
18' | 0-1 | 0.85 6.5 1 | 0.925 7.25 0.925 | |||||
26' | 0-2 | 0.95 7.25 0.9 | 1.025 8 0.825 | |||||
30' | 0-3 | 1 8 0.85 | 0.925 7.75 0.925 | |||||
51' | 1-3 | 0.9 8.25 0.95 | 1.025 7.25 0.825 | |||||
58' | 1-4 | 0.825 8 1.025 | 0.975 8.5 0.875 | |||||
63' | 1-5 | 1 8.5 0.85 | 1.05 9.25 0.8 | |||||
78' | 1-6 | 1.1 9.25 0.775 | 1.12 8.25 0.75 | |||||
81' | 1-7 | 1.15 9.25 0.725 | 1.025 9 0.825 | |||||
90' | 2-7 | 1.1 10 0.775 | 2.35 9.5 0.325 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
- 5 Số lần sút bóng 34
- 4 Sút cầu môn 19
- 30 Tỷ lệ kiểm soát bóng 70
- 0 Tỉ lệ thành công vượt qua 0
- 0 Phạm lỗi 0
- 0 rê bóng 0
- 2 Phạt góc 16
- More
Tình hình chính
J. Ogris-Martic
85′
Kristjan Sredojevič
82′
L. Ejup Toni Dullnig
82′
Roman Sadnek L. Vuković
82′
79′
J.Jantscher
73′
S. Hierländer M. Sarkaria
Marko Gajić Yosifov Svetlozar Angelov
64′
64′
J.Jantscher S.Wlodarczyk
64′
J.Serrano J. G. Stanković
64′
L.Grgic O. Kiteishvili
63′
S.Wlodarczyk
58′
T.Horvat
Kristjan Sredojevič U. Palibrk
55′
Enes Brdjanovic Hrvoje Jakovljević
55′
51′
J. G. Stanković
46′
T.Horvat W.B.Vick
I. Kamšek
34′
27′
S.Wlodarczyk
18′
O. Kiteishvili
15′
S.Wlodarczyk
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận
- 0 Ghi bàn 0
- 0 Mất bàn 1
- 0 Bị sút cầu môn 1.3
- 0 Phạt góc 0.3
- 0 Thẻ vàng 0
- 0 Phạm lỗi 4
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 13.3