{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }} |
---|
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5] }} | ||||
{{ odds[0] }} | {{ odds[1] }} | {{ odds[2][0] }} | {{ odds[3][0] }} | {{ odds[4][0] }} | {{ odds[5][0] }} | {{ odds[6] }} | {{ odds[7] }} | {{ odds[8] }} | {{ odds[9] }} |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 -3.25 0.9 | 0.9 -3.5 0.9 | |||||
06' | 0-0 | 0.9 -3.25 0.9 | 0.9 -3.5 0.9 | |||||
30' | 1-0 | 0.9 -3.5 0.9 | 0.9 -2.75 0.9 | |||||
37' | 1-1 | 0.9 -2.75 0.9 | 0.95 -2.5 0.85 | |||||
43' | 2-1 | 0.95 -2.5 0.85 | 0.975 -2.25 0.825 | |||||
045+' | 2-2 | 0.975 -2.25 0.825 | 0.825 -2 0.975 | |||||
045+' | 2-3 | 1.025 -1.75 0.775 | 1.025 -1.75 0.775 | |||||
tiền vệ | 2-3 | 1 -1.75 0.8 | 0.975 -1.75 0.825 | |||||
53' | 3-3 | 1.025 -1.75 0.775 | 0.85 -1.75 0.95 | |||||
57' | 3-4 | 0.9 -1.5 0.9 | 0.775 -1.5 1.025 | |||||
67' | 3-5 | 0.8 -1.5 1 | 0.8 -1 1 | |||||
81' | 3-6 | 0.775 -1 1.025 | 0.55 -0.5 1.3 | |||||
84' | 3-7 | 0.55 -0.5 1.3 | 0.375 -0.5 1.82 | |||||
88' | 3-8 | 0.375 -0.5 1.82 | 0.325 -0.25 2.3 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.9 4 0.9 | 1 4.25 0.8 | |||||
06' | 0-0 | 0.9 4 0.9 | 0.9 5.25 0.9 | |||||
30' | 1-0 | 0.9 5.25 0.9 | 0.875 5.5 0.925 | |||||
37' | 1-1 | 0.875 5.5 0.925 | 0.975 6.5 0.825 | |||||
43' | 2-1 | 0.975 6.5 0.825 | 0.825 7 0.975 | |||||
045+' | 2-2 | 0.825 7 0.975 | 0.9 6.5 0.9 | |||||
045+' | 2-3 | 1 7.5 0.8 | 1 7.5 0.8 | |||||
tiền vệ | 2-3 | 0.775 7.25 1.025 | 0.825 7.25 0.975 | |||||
54' | 3-3 | 0.95 8.5 0.85 | 0.9 8.25 0.9 | |||||
57' | 3-4 | 0.85 9 0.95 | 0.775 8.75 1.025 | |||||
67' | 3-5 | 1.05 10 0.75 | 0.925 9.25 0.875 | |||||
81' | 3-6 | 0.95 10.25 0.85 | 1.55 9.75 0.45 | |||||
84' | 3-7 | 1.62 10.75 0.425 | 2.4 10.75 0.275 | |||||
88' | 3-8 | 2.4 11.75 0.275 | 3.5 11.5 0.19 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 tấn công 0
-
0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
-
0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
-
0 Sút cầu môn 0
-
0 bắn trượt 0
-
0 Phạt góc 0
-
0 Thẻ vàng 0
- More
Tình hình chính
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 3.7
-
0 Mất bàn 0
-
7.3 Bị sút cầu môn 24.3
-
2.7 Phạt góc 7
-
3.3 Thẻ vàng 0.3
-
13.7 Phạm lỗi 10.3
-
48.3 Tỷ lệ kiểm soát bóng 60
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 27% | 1~15 | 18% | 9% |
9% | 18% | 16~30 | 18% | 9% |
27% | 18% | 31~45 | 18% | 9% |
27% | 9% | 46~60 | 18% | 45% |
9% | 9% | 61~75 | 18% | 9% |
27% | 18% | 76~90 | 9% | 18% |
Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ item['time'] }} | {{item['score']}} | {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} | {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}} |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
- More
Tình hình chính
{{item['assist1_player_name']}}
{{item['assist2_player_name']}}
{{item['in_player_name']}}
{{item['out_player_name']}}
{{item['player_name']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
{{item['time']}} {{item['over_time']}}
Ghi bàn
Phạt đền
Đốt
VAR
Đội hình
{{match['home_team']['short_name_en']}}
{{lineup['home_formation']}}
-
{{value['short_name_en']}}
-
{{value['short_name_en']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
{{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
Ghi/Mất %
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
{{ item['home']['goals'] }}% | {{ item['home']['losts'] }}% | {{ key }} | {{ item['away']['goals'] }}% | {{ item['away']['losts'] }}% |