Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 1 2 0.8 | 0.85 1.75 0.95 | |||||
16' | 0-0 | 1 2 0.8 | 1 1.75 0.8 | |||||
27' | 1-0 | 0.8 1.5 1 | 1 1.5 0.8 | |||||
33' | 2-0 | 0.95 1.5 0.85 | 0.92 1 0.87 | |||||
41' | 3-0 | 0.97 1 0.82 | 0.97 1 0.82 | |||||
045+' | 4-0 | 1.02 1 0.77 | 0.82 0.75 0.97 | |||||
tiền vệ | 4-0 | 0.8 0.75 1 | 0.97 0.75 0.82 | |||||
77' | 4-1 | 0.8 0.5 1 | 0.67 1 1.15 | |||||
80' | 5-1 | 1.02 0.25 0.77 | 1.07 0.25 0.72 | |||||
89' | 5-2 | 1.1 0.25 0.7 | 0.37 0 2 |
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | 0.93 3 0.88 | 1 3 0.8 | |||||
16' | 0-0 | 0.93 3 0.88 | 1 4.25 0.8 | |||||
27' | 1-0 | 0.8 4 1 | 0.92 3.75 0.87 | |||||
33' | 2-0 | 0.82 4.75 0.97 | 0.97 4.5 0.82 | |||||
41' | 3-0 | 1 4.5 0.8 | 0.8 6 1 | |||||
045+' | 4-0 | 0.85 5 0.95 | 0.85 5.75 0.95 | |||||
tiền vệ | 4-0 | 1.02 6 0.77 | 0.97 5.5 0.82 | |||||
77' | 4-1 | 0.9 6.5 0.9 | 0.77 6.25 1.02 | |||||
80' | 5-1 | 0.97 6.5 0.82 | 0.95 7.5 0.85 | |||||
91' | 5-2 | 1.02 6.5 0.77 | 4.9 7.5 0.13 |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
- 0 Số lần sút bóng 0
- 0 Sút cầu môn 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
- 0 Tỉ lệ thành công vượt qua 0
- 0 Phạm lỗi 0
- 0 rê bóng 0
- 0 Phạt góc 0
- More
Tình hình chính
80′
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
77′
55′
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
41′
Filip miskic ![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
34′
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
28′
![Ghi](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
15′
![Ghi bàn](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/1.png)
![Phạt đền](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/8.png)
![Đốt](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/17.png)
![VAR](https://static.bdluu.com/static/images/icoimg/28.png)
Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận
- 0 Ghi bàn 0
- 0 Mất bàn 0
- 0 Bị sút cầu môn 0
- 0 Phạt góc 0
- 0 Thẻ vàng 0
- 0 Phạm lỗi 0
- 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0