{{ odds_list.title }}
FT
{{ item.name }}

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.85 4.5 0.95 0.95 5 0.85
01' 0-0 0.85 4.5 0.95 1.05 5 0.75
04' 1-0 0.9 5 0.9 0.57 5 1.35
19' 2-0 0.48 5 1.6 0.9 4 0.9
24' 3-0 0.85 4 0.95 0.82 4 0.98
26' 4-0 0.98 4.5 0.82 0.98 4.5 0.82
28' 4-1 0.98 4.25 0.82 0.95 4 0.85
42' 5-1 0.85 4 0.95 0.98 3.25 0.82
90' 6-1 0.95 3.25 0.85 0.9 3.25 0.9
tiền vệ 6-1 0.92 3.25 0.88 0.9 3.25 0.9
56' 7-1 0.65 3.25 1.2 0.92 2.75 0.88
66' 8-1 0.88 2.75 0.92 1.02 2.25 0.78
70' 8-2 1.2 2.25 0.65 1.2 2 0.65
74' 8-3 0.92 1.75 0.88 1.1 1.25 0.7
78' 9-3 0.85 1 0.95 1.15 1.25 0.68
88' 10-3 0.75 1 1.05 0.78 0.25 1.02

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
Trực tuyến - 0.9 5.5 0.9 0.75 6 1.05
01' 0-0 0.9 5.5 0.9 0.85 6 0.95
04' 1-0 0.88 7.25 0.92 0.7 7 1.1
19' 2-0 0.45 8 1.68 0.92 7 0.88
24' 3-0 0.85 8 0.95 0.95 8 0.85
26' 4-0 0.72 8.75 1.08 0.72 8.75 1.08
28' 4-1 0.98 10.25 0.82 0.88 9.75 0.92
42' 5-1 0.82 10.75 0.98 0.82 9.75 0.98
90' 6-1 0.9 10.75 0.9 0.85 10.75 0.95
tiền vệ 6-1 0.8 10.75 1 0.82 10.75 0.98
56' 7-1 0.82 11.75 0.98 0.92 11.25 0.88
64' 8-1 1 12.25 0.8 0.98 11.75 0.82
70' 8-2 0.92 12.5 0.88 1.42 12.5 0.52
74' 8-3 0.82 13 0.98 1.02 12.75 0.78
78' 9-3 1.02 13.5 0.78 1.1 13.5 0.7
88' 10-3 0.65 14.25 1.2 1.3 13.5 0.6

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • 0 tấn công 0
  • 0 Cuộc tấn công nguy hiểm 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0
  • 0 Sút cầu môn 0
  • 0 bắn trượt 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • More

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • 0 Ghi bàn 0
  • 0 Mất bàn 0
  • 0 Bị sút cầu môn 0
  • 0 Phạt góc 0
  • 0 Thẻ vàng 0
  • 0 Phạm lỗi 0
  • 0 Tỷ lệ kiểm soát bóng 0

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
bet365

Giờ Tỷ số Kèo sớm Trực tuyến
{{ item['time'] }} {{item['score']}} {{item['start'][0]}} {{item['start'][1]}} {{item['start'][2]}} {{item['end'][0]}} {{item['end'][1]}} {{item['end'][2]}}

Phân tích kỹ thuật trận đấu

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}
  • More

Tình hình chính

Ghi bànGhi bàn  Phạt đềnPhạt đền  ĐốtĐốt  VAR 

Đội hình

{{match['home_team']['short_name_en']}} {{lineup['home_formation']}}
{{match['away_team']['short_name_en']}}{{lineup['away_formation']}}

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

  • {{item['home']}} {{item['name']}} {{item['away']}}

Ghi/Mất %

Ghi Mất Giờ Ghi Mất
{{ item['home']['goals'] }}% {{ item['home']['losts'] }}% {{ key }} {{ item['away']['goals'] }}% {{ item['away']['losts'] }}%