Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 13 | 8 | -1 | 40 | 4 | 30% |
Chủ | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 26 | 3 | 46.67% |
Khách | 15 | 2 | 8 | 5 | -6 | 14 | 4 | 13.33% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 9 | 8 | 10 | 48 | 1 | 43.33% |
Chủ | 15 | 8 | 6 | 1 | 10 | 30 | 2 | 53.33% |
Khách | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 18 | 3 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
13/10/2008 MLS | 00 | 0 | 0 | |
24/07/2008 MLS | 02 | 0 | 0 | |
20/07/2008 CONCACAF SuperLiga Bắc Mỹ | 13 | 0 | 0 | |
09/03/2008 Giao hữu CLB | 11 | 0 | 0 | |
02/08/2007 CONCACAF SuperLiga Bắc Mỹ | 01 | 0 | 0 | |
09/07/2007 MLS | 10 | 0 | 0 | |
27/05/2007 MLS | 21 | 0 | 0 | |
01/10/2006 MLS | 10 | 0 | 0 | |
16/04/2006 MLS | 20 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
DC United
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
29/03/2009 MLS | 11 | 0 | 0 | |
23/03/2009 MLS | 22 | 0 | 0 | |
15/03/2009 Giao hữu CLB | 02 | 0 | 0 | |
12/03/2009 Giao hữu CLB | 12 | 0 | 0 | |
08/03/2009 Giao hữu CLB | 03 | 0 | 0 | |
30/10/2008 CONCACAF Champions Cup | 24 | 0 | 0 | |
27/10/2008 MLS | 10 | 0 | 0 | |
22/10/2008 CONCACAF Champions Cup | 20 | 0 | 0 | |
17/10/2008 MLS | 21 | 0 | 0 | |
13/10/2008 MLS | 00 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
DC United | ||
---|---|---|
12/04/2009 MLS | 6Ngày | |
18/04/2009 MLS | 12Ngày | |
23/04/2009 US Open Cup | 17Ngày |
Houston Dynamo | ||
---|---|---|
12/04/2009 MLS | 6Ngày | |
20/04/2009 MLS | 14Ngày | |
04/05/2009 MLS | 28Ngày |