Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 15 | 9 | 10 | 5 | 54 | 7 | 44.12% |
Chủ | 17 | 11 | 4 | 2 | 16 | 37 | 3 | 64.71% |
Khách | 17 | 4 | 5 | 8 | -11 | 17 | 13 | 23.53% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 5 | 8 | 21 | -60 | 23 | 18 | 14.71% |
Chủ | 17 | 4 | 5 | 8 | -19 | 17 | 14 | 23.53% |
Khách | 17 | 1 | 3 | 13 | -41 | 6 | 18 | 5.88% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 | 0% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
21/09/2013 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 00 | 0 | 0 | |
03/03/2013 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 70 | 0 | 0 | |
15/09/2012 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 02 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Havelse
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
08/03/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 00 | 0.25 T | 2.75 B | |
02/03/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 21 | -0.25 T | 2.5 T | |
22/02/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 11 | -0.25 B | 2.5 B | |
16/02/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 21 | 1.0 H | 2.5 T | |
09/02/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 01 | 0.5 T | 2.75 B | |
30/11/2013 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 52 | 0 | 0 | |
23/11/2013 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 20 | 0 | 0 | |
17/11/2013 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 21 | 0 | 0 | |
09/11/2013 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 20 | 0 | 0 | |
03/11/2013 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 20 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.7 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.1 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2.2 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.8 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.9 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Havelse | ||
---|---|---|
20/03/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 4Ngày | |
23/03/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 7Ngày | |
30/03/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 14Ngày |
SC Victoria Hamburg | ||
---|---|---|
22/03/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 6Ngày | |
30/03/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 14Ngày | |
05/04/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 20Ngày |