Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 66.67% |
Chủ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 33.33% |
Khách | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 100% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 66.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 50% |
Chủ | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 33.33% |
Khách | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 66.67% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
30/03/2014 VĐQG Australia | 01 | 0.25 T | 2.75 B | |
27/02/2014 VĐQG Australia | 51 | 0.5 T | 2.75 T | |
01/02/2014 VĐQG Australia | 21 | 0.5 B | 2.75 T | |
24/02/2013 VĐQG Australia | 22 | 0 | 0 | |
16/12/2012 VĐQG Australia | 31 | 0 | 0 | |
27/10/2012 VĐQG Australia | 31 | 0 | 0 | |
03/02/2012 VĐQG Australia | 12 | 0 | 0 | |
30/12/2011 VĐQG Australia | 20 | 0 | 0 | |
19/11/2011 VĐQG Australia | 11 | 0 | 0 | |
18/02/2011 VĐQG Australia | 10 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Adelaide United
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
29/07/2014 Giao hữu CLB | 14 | -0.5 T | 3.25 T | |
25/07/2014 Giao hữu CLB | 15 | -0.75 B | 3.0 T | |
20/07/2014 Giao hữu CLB | 01 | 0.0 T | 2.75 B | |
19/04/2014 VĐQG Australia | 10 | 0.0 B | 2.5 B | |
11/04/2014 VĐQG Australia | 20 | 0.0 B | 2.75 B | |
04/04/2014 VĐQG Australia | 22 | 0.75 B | 2.75 T | |
30/03/2014 VĐQG Australia | 01 | 0.25 T | 2.75 B | |
21/03/2014 VĐQG Australia | 31 | 0.75 T | 2.75 T | |
15/03/2014 VĐQG Australia | 00 | 0.5 T | 2.25 B | |
09/03/2014 VĐQG Australia | 21 | 0.5 B | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Adelaide United | ||
---|---|---|
23/09/2014 Cúp Úc | 48Ngày | |
12/10/2014 VĐQG Australia | 67Ngày | |
17/10/2014 VĐQG Australia | 72Ngày |
Wellington Phoenix | ||
---|---|---|
19/09/2014 Giao hữu CLB | 44Ngày | |
12/10/2014 VĐQG Australia | 67Ngày | |
18/10/2014 VĐQG Australia | 73Ngày |