Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 3 | 2 | 29 | -71 | 11 | 18 | 8.82% |
Chủ | 17 | 1 | 2 | 14 | -40 | 5 | 18 | 5.88% |
Khách | 17 | 2 | 0 | 15 | -31 | 6 | 18 | 11.76% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 13 | 13 | 8 | 12 | 52 | 8 | 38.24% |
Chủ | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 | 32 | 4 | 52.94% |
Khách | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 20 | 10 | 23.53% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
18/10/2014 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 0.5 B | 2.5 T | |
04/05/2014 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 34 | -1.0 H | 2.5 T | |
29/12/2013 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Orduspor
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
28/02/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 60 | 1.5 B | 2.5 T | |
21/02/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 16 | -0.5 B | 2.25 T | |
15/02/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | 1.75 T | 3.0 H | |
07/02/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 00 | -0.75 T | 2.5 B | |
31/01/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 2.0 H | 3.0 B | |
25/01/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 31 | 1.25 B | 2.75 T | |
04/01/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | -0.25 B | 2.5 T | |
28/12/2014 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 1.0 H | 2.5 B | |
21/12/2014 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | -0.25 T | 2.5 T | |
13/12/2014 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 30 | 0.5 B | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.2 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4.4 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6.1 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 5.7 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4.1 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 4.1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 3.9 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 6.2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.9 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Orduspor | ||
---|---|---|
15/03/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 7Ngày | |
22/03/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 14Ngày | |
04/04/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 27Ngày |
Şanlıurfaspor | ||
---|---|---|
14/03/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 6Ngày | |
22/03/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 14Ngày | |
07/04/2015 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 30Ngày |