Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 9 | 3 | 5 | 7 | 30 | 2 | 52.94% |
Chủ | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 62.5% |
Khách | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 4 | 44.44% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 3 | 3 | 11 | -18 | 12 | 12 | 17.65% |
Chủ | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | 12 | 11.11% |
Khách | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | 9 | 25% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
02/04/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 22 | 0.75 B | 2.75 T | |
01/09/2018 Hạng Hai Đan Mạch | 11 | -0.25 B | 2.75 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Vanlose
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
24/08/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 62 | 0 | 0 | |
22/08/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 01 | 0.0 B | 2.5 B | |
17/08/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 13 | 0.0 T | 2.75 T | |
14/08/2019 Cúp Đan Mạch | 14 | -0.5 T | 2.75 T | |
10/08/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 10 | 0.25 T | 3.0 B | |
04/08/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 00 | 0.0 H | 2.5 B | |
27/07/2019 Giao hữu CLB | 01 | 0 | 0 | |
25/07/2019 Giao hữu CLB | 24 | 0.25 B | 3.0 T | |
15/06/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 12 | 0.75 T | 2.75 T | |
10/06/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 40 | 0.25 T | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 4.1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 3.2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4.1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Vanlose | ||
---|---|---|
04/09/2019 Cúp Đan Mạch | 3Ngày | |
07/09/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 6Ngày | |
14/09/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 13Ngày |
Skovshoved | ||
---|---|---|
07/09/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 6Ngày | |
14/09/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 13Ngày | |
21/09/2019 Hạng Hai Đan Mạch | 20Ngày |