Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 4 | 11 | 15 | -20 | 23 | 16 | 13.33% |
Chủ | 15 | 3 | 7 | 5 | -8 | 16 | 15 | 20% |
Khách | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 | 16 | 6.67% |
6 trận gần đây | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 100% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 19 | 7 | 4 | 34 | 64 | 1 | 63.33% |
Chủ | 15 | 12 | 2 | 1 | 23 | 38 | 1 | 80% |
Khách | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 26 | 3 | 46.67% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
02/08/2019 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 00 | -0.25 T | 2.25 B | |
16/11/2017 Giao hữu CLB | 01 | -0.5 B | 2.5 B | |
05/03/2015 Cúp Quốc Gia Israel | 22 | 1.25 T | 2.5 T | |
11/02/2015 Cúp Quốc Gia Israel | 00 | -0.75 T | 2.25 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Hapoel Afula
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
04/10/2019 Hạng 2 Israel | 21 | 0.75 B | 2.25 T | |
27/09/2019 Hạng 2 Israel | 13 | 0.0 B | 2.25 T | |
24/09/2019 Hạng 2 Israel | 21 | 0.75 B | 2.5 T | |
13/09/2019 Hạng 2 Israel | 02 | 0.0 B | 2.25 B | |
09/09/2019 Hạng 2 Israel | 11 | 0.25 B | 2.25 B | |
30/08/2019 Hạng 2 Israel | 30 | 0.25 B | 2.25 T | |
27/08/2019 Hạng 2 Israel | 11 | 0.0 H | 2.5 B | |
16/08/2019 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 01 | 0 | 0 | |
09/08/2019 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 11 | 0.0 H | 2.25 B | |
06/08/2019 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 41 | 0.25 B | 2.0 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3.9 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 5.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3.9 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 4.2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4.6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4.1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 4.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Hapoel Afula | ||
---|---|---|
18/10/2019 Hạng 2 Israel | 6Ngày | |
25/10/2019 Hạng 2 Israel | 13Ngày | |
05/11/2019 Hạng 2 Israel | 24Ngày |
Maccabi Petah Tikva FC | ||
---|---|---|
18/10/2019 Hạng 2 Israel | 6Ngày | |
25/10/2019 Hạng 2 Israel | 13Ngày | |
30/10/2019 Cúp Quốc Gia Israel | 18Ngày |