Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 3 | 8 | 25 | -37 | 17 | 10 | 8.33% |
Chủ | 18 | 2 | 4 | 12 | -14 | 10 | 10 | 11.11% |
Khách | 18 | 1 | 4 | 13 | -23 | 7 | 9 | 5.56% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 10 | 16 | 10 | -1 | 46 | 6 | 27.78% |
Chủ | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | 7 | 38.89% |
Khách | 18 | 3 | 10 | 5 | -5 | 19 | 6 | 16.67% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | 0% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
20/02/2016 HNL | 10 | 1.0 H | 2.25 B | |
26/10/2015 HNL | 12 | -0.25 B | 2.25 T | |
08/08/2015 HNL | 30 | 0.75 B | 2.5 T | |
17/05/2015 HNL | 12 | 0.5 T | 2.5 T | |
14/03/2015 HNL | 12 | 0.0 B | 2.25 T | |
24/11/2014 HNL | 22 | 1.0 T | 2.5 T | |
01/09/2014 HNL | 21 | -0.25 T | 2.25 T | |
09/03/2013 HNL | 41 | 0 | 0 | |
16/02/2013 HNL | 32 | 0 | 0 | |
22/09/2012 HNL | 21 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Zagreb
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/04/2016 HNL | 10 | 2.5 T | 3.25 B | |
10/04/2016 HNL | 30 | 2.25 B | 3.0 H | |
02/04/2016 HNL | 00 | -0.5 T | 2.25 B | |
19/03/2016 HNL | 20 | 0.75 B | 2.25 B | |
14/03/2016 HNL | 10 | 1.5 T | 2.75 B | |
05/03/2016 HNL | 13 | -0.25 B | 2.5 T | |
02/03/2016 HNL | 30 | 0.75 B | 2.25 T | |
27/02/2016 HNL | 11 | 0.5 B | 2.25 B | |
20/02/2016 HNL | 10 | 1.0 H | 2.25 B | |
15/02/2016 HNL | 12 | -1.75 T | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.2 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4.2 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 3.6 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 7.2 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.2 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 5.4 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6.4 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 5 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Zagreb | ||
---|---|---|
23/04/2016 HNL | 3Ngày | |
30/04/2016 HNL | 10Ngày | |
07/05/2016 HNL | 17Ngày |
NK Split | ||
---|---|---|
24/04/2016 HNL | 4Ngày | |
02/05/2016 HNL | 12Ngày | |
08/05/2016 HNL | 18Ngày |