Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 1.07 0.75 0.72 | 0.375 0 2 | |||||
T/X | 0.72 2.0 1.07 | 6.8 4.5 0.09 | |||||
1x2 | 0.8 2.0 1.0 | 11 1.05 15 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Don Orione
Thắng: 6
Hòa: 1
Thua: 3
HDP: 60.00%
Tài: 50.00%
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
13/10/2023 Torneo Federal A | CD Policiales Don Orione | 11 | 0 H | 2.75 X |
13/09/2023 Giải đấu khu vực ARG | Central Norte Argentino Don Orione | 20 | 0 B | 2.25 X |
23/08/2023 Giải đấu khu vực ARG | CA Chaco For Ever Reserves Don Orione | 11 | 0.25 T | 2.5 X |
02/07/2023 Giải đấu ARG B | CA Juventud de Puerto Tirol Don Orione | 22 | -0.25 B | 2.25 T |
25/06/2023 Giải đấu ARG B | Don Orione Tiro Futbol Club | 50 | 1.25 T | 3.0 T |
15/06/2023 Giải đấu ARG B | C.U.N.E. Don Orione | 01 | 0 T | 2.25 X |
14/05/2023 Giải đấu ARG B | Don Orione CA Bancarios | 30 | 0.0 T | 2.0 T |
27/04/2023 Giải đấu ARG B | Don Orione Nacional JM Paz | 21 | 0.25 T | 2.25 T |
09/04/2023 Giải đấu ARG B | Don Orione Central Norte Argentino | 32 | 0.5 T | 2.0 T |
23/03/2023 Giải đấu ARG B | Don Orione CA Chaco For Ever Reserves | 02 | 0 B | 2.0 H |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 18 Tổng số ghi bàn 12
- 1.8 Trung bình ghi bàn 1.2
- 80.00% TL thắng 0.00%
- 20.00% TL hòa 0.00%
- 0.00% TL thua 0.00%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X |
---|
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Giờ | FT | HDP | |
---|---|---|---|
12/10/2023 UGA Phân khu 2 | Kataka FC Kiyinda Boys | 1 0 | 3.25 T |
09/10/2023 Tercera RFEF | Ciudad de Murcia CD Plus Ultra | 5 1 | 3.25 T |
08/10/2023 Cyprus Division 2 | Omonia 29is Maiou Agia Napa FC | 2 0 | 3.25 T |
08/10/2023 Serie D | Vigor Senigallia L'Aquila | 0 2 | 3.25 B |
08/10/2023 Serie D | Mezzolara ASD Fanfulla | 0 1 | 3.25 B |
08/10/2023 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | Numancia CD Badajoz | 2 2 | 3.25 H |
07/10/2023 Ngoại hạng Ghana | Bechem United Medeama SC | 1 2 | 3.25 B |
07/10/2023 VĐQG Algeria | El Bayadh ASO Chlef | 1 0 | 3.25 T |
07/10/2023 Tercera RFEF | CD Binissalem UD Arenal | 1 0 | 3.25 T |
07/10/2023 Malaysia MFL Cup | Johor Darul Ta'zim II Selangor II | 1 0 | 3.25 T |
07/10/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | Manisa FK Sakaryaspor | 1 1 | 3.25 H |
05/10/2023 Cúp hạng Ba Quốc gia Ý | Juve Stabia Potenza | 1 1 | 3.25 H |
04/10/2023 Cúp hạng Ba Quốc gia Ý | Mantova Pro Patria | 0 1 | 3.25 B |
02/10/2023 Hạng 2 Ai Cập | Aswan Nogoom El Mostakbal | 2 0 | 3.25 T |
02/10/2023 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | CF La Nucia Sant Andreu | 0 2 | 3.25 B |
01/10/2023 Gamma Ethniki | Aris Avatou Anagennisi Epanomi | 0 0 | 3.25 H |
01/10/2023 Gamma Ethniki | Ilisiakos FC Atsalenios | 1 0 | 3.25 T |
01/10/2023 1. MFL | Bregalnica Stip FC Vardar Skopje | 0 0 | 3.25 H |
01/10/2023 El Salvador Primera Division | Municipal Limeno Santa Tecla | 1 1 | 3.25 H |
01/10/2023 Ligue 2 | Angers Concarneau | 2 0 | 3.25 T |
30/09/2023 Tercera RFEF | Atletico Astorga Colegios Diocesanos | 3 0 | 3.25 T |
28/09/2023 Albania Super League | KF Laci KS Dinamo Tirana | 0 1 | 3.25 B |
27/09/2023 VĐQG Wales | Cardiff Metropolitan University Haverfordwest County | 1 1 | 3.25 H |
25/09/2023 CG2 TỐT | AE Jataiense Santa Helena GO | 1 0 | 3.25 T |
25/09/2023 Botola 2 | KACM Marrakech Wydad Fes | 2 0 | 3.25 T |
25/09/2023 Tercera RFEF | Gandia Silla CF | 1 1 | 3.25 H |
25/09/2023 Cyprus Division 2 | Omonia 29is Maiou Peyia 2014 | 2 0 | 3.25 T |
25/09/2023 Botola 2 | RCOZ Oued Zem Ittifaq Marrakech | 0 0 | 3.25 H |
24/09/2023 Thai League 3 | Marines Eureka Bankhai United | 3 2 | 3.25 T |
21/09/2023 Saudi Arabia Division 1 | Al Orubah Hajer | 3 1 | 3.25 T |
3 trận sắp tới
Don Orione | ||
---|---|---|
29/10/2023
Giải đấu khu vực ARG
| Don Orione C.U.N.E. | 13Ngày |
08/11/2023
Giải đấu khu vực ARG
| Don Orione C.U.N.E. | 23Ngày |
18/11/2023
Giải đấu khu vực ARG
| Don Orione CA Juventud de Puerto Tirol | 33Ngày |
CA San Fernando | ||
---|---|---|
22/10/2023
Giải đấu khu vực ARG
| CA San Fernando Estudiantes de Resistencia | 6Ngày |
07/11/2023
Giải đấu khu vực ARG
| CA Villa Alvear CA San Fernando | 22Ngày |
26/11/2023
Giải đấu khu vực ARG
| CA San Fernando Central Norte Argentino | 41Ngày |