Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | 5 | 50% |
Chủ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 75% |
Khách | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 12 | 25% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 28.57% |
Chủ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 33.33% |
Khách | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 11 | 25% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
21/12/2019 Southern Premier League | 00 | 0 | 0 | |
05/10/2019 Southern Premier League | 21 | 0.75 B | 3.0 H | |
27/04/2019 Southern Premier League | 22 | 0 | 0 | |
01/09/2018 Southern Premier League | 63 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Metropolitan Police
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
07/10/2020 Southern Premier League | 21 | 0 | 0 | |
03/10/2020 Cúp FA | 12 | 0.75 B | 3.25 B | |
30/09/2020 Southern Premier League | 52 | 0 | 0 | |
26/09/2020 Southern Premier League | 11 | 0 | 0 | |
24/09/2020 Cúp FA | 13 | -1.75 T | 3.25 T | |
19/09/2020 Southern Premier League | 11 | 0.5 B | 3.0 B | |
05/09/2020 Giao hữu CLB | 41 | 0.5 T | 3.0 T | |
02/09/2020 Giao hữu CLB | 02 | -1.0 B | 3.0 B | |
07/03/2020 Southern Premier League | 13 | 0.75 B | 2.75 T | |
22/02/2020 Southern Premier League | 20 | 0.5 T | 2.75 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.7 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2.4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Metropolitan Police | ||
---|---|---|
17/10/2020 Southern Premier League | 6Ngày | |
28/10/2020 Southern Premier League | 17Ngày | |
04/11/2020 Southern Premier League | 24Ngày |
Gosport | ||
---|---|---|
17/10/2020 Southern Premier League | 6Ngày | |
24/10/2020 Southern Premier League | 13Ngày | |
28/10/2020 Southern Premier League | 17Ngày |