Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 9 | 9 | 20 | -25 | 36 | 17 | 23.68% |
Chủ | 19 | 6 | 5 | 8 | -9 | 23 | 16 | 31.58% |
Khách | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | 18 | 15.79% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 14 | 8 | 16 | -7 | 50 | 11 | 36.84% |
Chủ | 19 | 8 | 3 | 8 | -2 | 27 | 12 | 42.11% |
Khách | 19 | 6 | 5 | 8 | -5 | 23 | 9 | 31.58% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
11/08/2018 Ngoại Hạng Anh | 20 | 0.25 B | 2.25 B | |
23/12/2017 Ngoại Hạng Anh | 10 | 0.0 T | 2.25 B | |
26/08/2017 Ngoại Hạng Anh | 00 | 0.5 T | 2.5 B | |
25/04/2015 Hạng nhất Anh | 02 | -0.5 B | 2.5 B | |
04/10/2014 Hạng nhất Anh | 11 | 0.0 H | 2.25 B | |
02/02/2014 Hạng nhất Anh | 20 | 0.0 B | 2.25 B | |
29/10/2013 Hạng nhất Anh | 11 | 0 | 0 | |
30/12/2012 Hạng nhất Anh | 13 | 0 | 0 | |
19/09/2012 Hạng nhất Anh | 01 | 0 | 0 | |
18/04/2012 Hạng nhất Anh | 22 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Brighton
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
30/01/2019 Ngoại Hạng Anh | 42 | 0.25 B | 2.25 T | |
26/01/2019 Cúp FA | 00 | 0.5 B | 2.5 B | |
19/01/2019 Ngoại Hạng Anh | 21 | 1.5 T | 3.0 H | |
12/01/2019 Ngoại Hạng Anh | 01 | -1.25 T | 3.0 B | |
05/01/2019 Cúp FA | 13 | 0.5 T | 2.5 T | |
03/01/2019 Ngoại Hạng Anh | 22 | 0.5 T | 2.5 T | |
29/12/2018 Ngoại Hạng Anh | 10 | -0.25 T | 2.5 B | |
27/12/2018 Ngoại Hạng Anh | 11 | -0.75 T | 2.75 B | |
22/12/2018 Ngoại Hạng Anh | 20 | 0.5 B | 2.75 B | |
16/12/2018 Ngoại Hạng Anh | 12 | -1.0 H | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 4.5 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 2.9 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 3 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 3.5 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.2 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.7 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 3.5 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.6 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 3.9 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 3.5 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Brighton | ||
---|---|---|
07/02/2019 Cúp FA | 4Ngày | |
10/02/2019 Ngoại Hạng Anh | 7Ngày | |
16/02/2019 Cúp FA | 13Ngày |
Watford | ||
---|---|---|
09/02/2019 Ngoại Hạng Anh | 6Ngày | |
16/02/2019 Cúp FA | 13Ngày | |
23/02/2019 Ngoại Hạng Anh | 20Ngày |