Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 21 | 3 | 2 | 61 | 66 | 1 | 80.77% |
Chủ | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 36 | 1 | 92.31% |
Khách | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 30 | 1 | 69.23% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | 66.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 6 | 5 | 15 | -19 | 23 | 12 | 23.08% |
Chủ | 13 | 2 | 4 | 7 | -7 | 10 | 12 | 15.38% |
Khách | 13 | 4 | 1 | 8 | -12 | 13 | 10 | 30.77% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
28/10/2023 CHO U17 | 24 | 0 | 0 | |
27/08/2022 CHO U17 | 13 | 0 | 0 | |
09/10/2021 CHO U17 | 23 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
RasenBallsport Leipzig U17
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
13/04/2024 CHO U17 | 11 | 0 | 0 | |
07/04/2024 CHO U17 | 20 | 0 | 0 | |
09/03/2024 CHO U17 | 71 | 0 | 0 | |
25/02/2024 CHO U17 | 41 | 0 | 0 | |
17/02/2024 CHO U17 | 13 | 0 | 0 | |
16/12/2023 CHO U17 | 42 | 0 | 0 | |
03/12/2023 CHO U17 | 30 | 0 | 0 | |
25/11/2023 CHO U17 | 05 | 0 | 0 | |
11/11/2023 CHO U17 | 30 | 0 | 0 | |
04/11/2023 CHO U17 | 70 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
RasenBallsport Leipzig U17 | ||
---|---|---|
27/04/2024 CHO U17 | 5Ngày | |
11/08/2024 CHO U17 | 111Ngày | |
17/08/2024 CHO U17 | 117Ngày |
Viktoria Berlin U17 | ||
---|---|---|
27/04/2024 CHO U17 | 5Ngày | |
15/02/2025 CHO U17 | 299Ngày |