Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 8 | 13 | 17 | -14 | 37 | 19 | 21.05% |
Chủ | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 29 | 16 | 36.84% |
Khách | 19 | 1 | 5 | 13 | -18 | 8 | 20 | 5.26% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 16 | 15 | 7 | 17 | 63 | 2 | 42.11% |
Chủ | 19 | 10 | 9 | 0 | 18 | 39 | 2 | 52.63% |
Khách | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 | 2 | 31.58% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/11/2011 Hazfi Cup | 11 | 0 | 0 | |
07/04/2011 Hạng 2 Iran | 23 | 0 | 0 | |
10/12/2010 Hạng 2 Iran | 11 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Damash Gilan FC
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/10/2015 Hạng 2 Iran | 22 | 0.25 T | 2.0 T | |
05/10/2015 Hạng 2 Iran | 11 | 0 | 0 | |
28/09/2015 Hạng 2 Iran | 30 | 0 | 0 | |
22/09/2015 Hạng 2 Iran | 00 | 0 | 0 | |
16/09/2015 Hạng 2 Iran | 31 | 0 | 0 | |
10/09/2015 Hạng 2 Iran | 12 | 0 | 0 | |
04/09/2015 Hạng 2 Iran | 10 | 0 | 0 | |
29/08/2015 Hạng 2 Iran | 20 | 0 | 0 | |
23/08/2015 Hạng 2 Iran | 10 | 0.0 T | 2.0 B | |
17/08/2015 Hạng 2 Iran | 30 | 0.5 B | 2.0 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.5 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.1 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Damash Gilan FC | ||
---|---|---|
28/10/2015 Hạng 2 Iran | 8Ngày | |
03/11/2015 Hạng 2 Iran | 14Ngày | |
09/11/2015 Hạng 2 Iran | 20Ngày |
Machine Sazi | ||
---|---|---|
28/10/2015 Hạng 2 Iran | 8Ngày | |
03/11/2015 Hạng 2 Iran | 14Ngày | |
09/11/2015 Hạng 2 Iran | 20Ngày |