Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.75 0 1.05 | 0.675 0 1.15 | |||||
T/X | 0.97 2.5 0.82 | 6.4 5.5 0.095 | |||||
1x2 | 0.85 2.5 0.95 | 67 34 1.005 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 | 36 | 9 | 30% |
Chủ | 15 | 4 | 6 | 5 | -1 | 18 | 11 | 26.67% |
Khách | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | 8 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 5 | 12 | -1 | 44 | 7 | 43.33% |
Chủ | 15 | 10 | 1 | 4 | 10 | 31 | 2 | 66.67% |
Khách | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 | 13 | 20% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/11/2022 2. SNL | 11 | 0.25 T | 2.5 B | |
30/07/2022 2. SNL | 01 | 0.5 B | 2.25 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Jadran Dekani
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
21/10/2023 2. SNL | 10 | 0.75 B | 2.75 B | |
14/10/2023 2. SNL | 41 | 0.25 T | 2.5 T | |
07/10/2023 2. SNL | 22 | 0.25 T | 2.5 T | |
04/10/2023 Cúp Slovenia | 14 | 0 | 0 | |
30/09/2023 2. SNL | 11 | -0.25 T | 2.25 B | |
24/09/2023 2. SNL | 22 | -0.5 B | 2.25 T | |
21/09/2023 2. SNL | 03 | -0.25 B | 2.25 T | |
16/09/2023 2. SNL | 12 | -0.5 T | 2.5 T | |
10/09/2023 2. SNL | 11 | -0.25 T | 2.25 B | |
02/09/2023 2. SNL | 03 | 0 T | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8.9 | 5.1 |
1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8.1 | 4.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Jadran Dekani | FT | HDP | |
---|---|---|---|
22/10/2023 Serie D | ASD Mori S Stefano APDC Chions | 3 3 | 3.25 H |
22/10/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | Hoogstraten VV Dessel Sport | 2 1 | 3.25 T |
18/10/2023 U19 Euro | Montenegro U19 Wales U19 | 3 0 | 3.25 T |
15/10/2023 UWPL | Wakiso Hills(w) Makerere University (w) | 0 1 | 3.25 B |
14/10/2023 Cúp U20 TỐT | Botafogo RJ U20 Fluminense Youth | 0 6 | 3.25 B |
14/10/2023 Gamma Ethniki | AE Lefkimmis Zakynthos | 1 2 | 3.25 B |
08/10/2023 Tercera RFEF | CDFC La Calzada CD Varea | 0 1 | 3.25 B |
06/10/2023 Kuwait Premier League | AI Jahra Al Fahaheel SC | 0 0 | 3.25 H |
01/10/2023 Cúp Liên đoàn JPN Nadeshiko | Omiya Ardija(w) Nagano Parceiro(w) | 1 0 | 3.25 T |
30/09/2023 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | FC Cartagena B CD El Palo | 1 2 | 3.25 B |
30/09/2023 Serie D | A.S.D. Bra Sanremese | 1 0 | 3.25 T |
28/09/2023 Argentina Reserve League | CA Independiente Reserves Argentinos Juniors Reserves | 1 2 | 3.25 B |
24/09/2023 ÁO NGỰC RJC | CGI April 7 Nova Cidade RJ | 0 1 | 3.25 B |
24/09/2023 A lyga | Hegelmann Litauen Siauliai | 3 1 | 3.25 T |
13/09/2023 Israel Liga Alef | Ironi Nesher Hapoel Kaukab | 2 0 | 3.25 T |
10/09/2023 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | Derincespor Aksarayspor | 0 0 | 3.25 H |
10/09/2023 Japan Football League | Reilac Shiga FC Minebea Mitsumi FC | 2 2 | 3.25 H |
09/09/2023 HUN NB III | Budaorsi SC SC Sopron | 2 1 | 3.25 T |
09/09/2023 SPA U19 | Platges de Calvia U19 Huesca U19 | 1 2 | 3.25 B |
03/09/2023 Thai League 2 | Krabi Pattaya United | 0 2 | 3.25 B |
02/09/2023 National League | Boreham Wood Barnet | 0 1 | 3.25 B |
01/09/2023 Malaysia M3 League | Perlis United FC Malaysia Universiteti | 0 1 | 3.25 B |
26/08/2023 Cúp Liên đoàn JPN Nadeshiko | Hiroshima Sanfrecce(w) Mynavi Sendai(w) | 4 1 | 3.25 T |
26/08/2023 Prva Crnogorska Liga | FK Mladost DG Jezero Plav | 1 2 | 3.25 B |
24/08/2023 GUA Phân khu 2 | Santa Lucia FC Quiche FC | 0 0 | 3.25 H |
21/08/2023 CRC 2.Liga | CS Uruguay De Coronado Santa Ana | 2 2 | 3.25 H |
19/08/2023 Liga Portugal 2 | Leiria Benfica B | 3 1 | 3.25 T |
12/08/2023 A lyga | Suduva Banga Gargzdai | 1 0 | 3.25 T |
08/08/2023 Malaysia President Cup | PDRM U21 Kedah U21 | 0 1 | 3.25 B |
06/08/2023 Hạng 3 Ba Lan | Olimpia Elblag Olimpia Grudziadz | 1 0 | 3.25 T |
3 trận sắp tới
Jadran Dekani | ||
---|---|---|
28/10/2023 2. SNL | 2Ngày | |
04/11/2023 2. SNL | 9Ngày | |
11/11/2023 2. SNL | 16Ngày |
Bistrica | ||
---|---|---|
28/10/2023 2. SNL | 2Ngày | |
31/10/2023 Cúp Slovenia | 5Ngày | |
06/11/2023 2. SNL | 11Ngày |