Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | 9 | 40% |
Chủ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 9 | 33.33% |
Khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50% |
6 trận gần đây | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 100% |
Chủ | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 100% |
Khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 100% |
6 trận gần đây | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 100% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
03/08/2019 NPL Victoria | 13 | 0.25 T | 3.25 T | |
03/05/2019 NPL Victoria | 10 | 0.0 T | 3.0 B | |
25/08/2018 NPL Victoria | 22 | 0.0 H | 3.0 T | |
18/05/2018 NPL Victoria | 12 | 0.75 B | 2.75 T | |
12/08/2017 NPL Victoria | 10 | 0.5 T | 2.5 B | |
06/05/2017 NPL Victoria | 22 | 0.25 T | 3.0 T | |
23/07/2016 NPL Victoria | 20 | 0.25 B | 2.5 B | |
19/07/2016 Cúp loại trực tiếp bang AUS FFV | 02 | 0.25 T | 2.75 B | |
23/04/2016 NPL Victoria | 10 | 0.25 T | 2.75 B | |
25/07/2015 NPL Victoria | 31 | 0.0 T | 3.0 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Green Gully Cavaliers
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 NPL Victoria | 42 | -1.0 B | 3.25 T | |
31/08/2019 NPL Victoria | 01 | 0.5 B | 3.0 B | |
25/08/2019 NPL Victoria | 30 | 0.25 B | 3.0 H | |
17/08/2019 NPL Victoria | 62 | 0.75 T | 3.25 T | |
03/08/2019 NPL Victoria | 13 | 0.25 T | 3.25 T | |
27/07/2019 NPL Victoria | 11 | 0.25 B | 3.0 B | |
20/07/2019 NPL Victoria | 52 | 1.0 T | 3.0 T | |
13/07/2019 NPL Victoria | 01 | -0.5 T | 2.75 B | |
06/07/2019 NPL Victoria | 00 | 0.75 B | 3.0 B | |
29/06/2019 NPL Victoria | 12 | 1.5 T | 3.25 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 4.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Green Gully Cavaliers | ||
---|---|---|
28/02/2020 NPL Victoria | 6Ngày | |
06/03/2020 NPL Victoria | 13Ngày | |
13/03/2020 NPL Victoria | 20Ngày |
Hume City | ||
---|---|---|
29/02/2020 NPL Victoria | 7Ngày | |
06/03/2020 NPL Victoria | 13Ngày | |
14/03/2020 NPL Victoria | 21Ngày |