Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 9 | 9 | 16 | -4 | 36 | 15 | 26.47% |
Chủ | 17 | 7 | 6 | 4 | 9 | 27 | 10 | 41.18% |
Khách | 17 | 2 | 3 | 12 | -13 | 9 | 16 | 11.76% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 13 | 10 | 11 | -1 | 49 | 6 | 38.24% |
Chủ | 17 | 8 | 5 | 4 | 7 | 29 | 6 | 47.06% |
Khách | 17 | 5 | 5 | 7 | -8 | 20 | 6 | 29.41% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
10/01/2018 Giao hữu CLB | 11 | 0 | 0 | |
19/12/2017 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 0.5 B | 2.5 B | |
24/02/2013 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 0 | 0 | |
07/10/2012 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 00 | 0 | 0 | |
06/05/2012 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 0 | 0 | |
18/12/2011 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Konyaspor
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
05/05/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 01 | -1.5 B | 2.75 B | |
01/05/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 0.0 B | 2.75 T | |
22/04/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 0.75 T | 2.5 B | |
15/04/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 00 | 0.25 T | 2.5 B | |
08/04/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 50 | 0.5 T | 2.25 T | |
01/04/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 00 | 0.25 T | 2.25 B | |
18/03/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 0.0 T | 2.25 B | |
12/03/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 1.5 T | 3.25 B | |
04/03/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 01 | 0.5 B | 2.25 B | |
24/02/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 30 | 0.5 B | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.6 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 4.3 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 3.4 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.9 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.7 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3.9 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 4.8 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5.7 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 5 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Konyaspor | ||
---|---|---|
20/05/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 6Ngày | |
12/07/2018 Giao hữu CLB | 59Ngày | |
27/07/2018 Giao hữu CLB | 74Ngày |
Goztepe | ||
---|---|---|
20/05/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 6Ngày | |
15/07/2018 Giao hữu CLB | 62Ngày | |
22/07/2018 Giao hữu CLB | 69Ngày |