Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 8 | 4 | 12 | -13 | 28 | 8 | 33.33% |
Chủ | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | 11 | 33.33% |
Khách | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 13 | 6 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 16 | 3 | 5 | 43 | 51 | 3 | 66.67% |
Chủ | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 24 | 4 | 66.67% |
Khách | 12 | 8 | 3 | 1 | 16 | 27 | 2 | 66.67% |
6 trận gần đây | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 | 83.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
04/06/2011 Hạng 2 Latvia | 50 | 0 | 0 | |
16/10/2010 Hạng 2 Latvia | 31 | 0 | 0 | |
18/09/2010 Cúp Quốc Gia Latvia | 03 | 0 | 0 | |
03/07/2010 Hạng 2 Latvia | 14 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
FK Auda Riga
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/09/2011 Hạng 2 Latvia | 02 | 0 | 0 | |
11/09/2011 Hạng 2 Latvia | 00 | 0 | 0 | |
04/09/2011 Hạng 2 Latvia | 13 | 0 | 0 | |
27/08/2011 Hạng 2 Latvia | 21 | 0 | 0 | |
20/08/2011 Hạng 2 Latvia | 21 | 0 | 0 | |
13/08/2011 Hạng 2 Latvia | 10 | 0 | 0 | |
23/07/2011 Hạng 2 Latvia | 70 | 0 | 0 | |
09/07/2011 Hạng 2 Latvia | 40 | 0 | 0 | |
26/06/2011 Hạng 2 Latvia | 20 | 0 | 0 | |
19/06/2011 Hạng 2 Latvia | 40 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
FK Auda Riga | ||
---|---|---|
01/10/2011 Hạng 2 Latvia | 6Ngày | |
07/10/2011 Hạng 2 Latvia | 12Ngày | |
16/10/2011 Hạng 2 Latvia | 21Ngày |
RFS | ||
---|---|---|
01/10/2011 Hạng 2 Latvia | 6Ngày | |
08/10/2011 Hạng 2 Latvia | 13Ngày | |
22/10/2011 Hạng 2 Latvia | 27Ngày |