Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | 15 | 10 | 20% |
Chủ | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | 10 | 10% |
Khách | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | 8 | 30% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 20 | 10 | 3 | 7 | 12 | 33 | 5 | 50% |
Chủ | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 22 | 2 | 70% |
Khách | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 | 30% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|
Tỷ số quá khứ
10 20
Brabrant Am (Youth)
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
03/11/2015 NED Belloften Eredivisie | 32 | 0 | 0 | |
20/10/2015 NED Belloften Eredivisie | 14 | 0 | 0 | |
06/10/2015 NED Belloften Eredivisie | 12 | 1.75 T | 3.75 B | |
29/09/2015 NED Belloften Eredivisie | 24 | -1.25 B | 3.5 T | |
15/09/2015 NED Belloften Eredivisie | 21 | -0.25 B | 3.25 B | |
26/08/2015 NED Belloften Eredivisie | 00 | -0.25 T | 3.25 B | |
18/08/2015 NED Belloften Eredivisie | 30 | 1.25 B | 3.5 B | |
12/08/2015 NED Belloften Eredivisie | 12 | -0.25 B | 3.5 B | |
02/07/2015 Giao hữu CLB | 012 | 0 | 0 | |
19/05/2015 NED Belloften Eredivisie | 20 | -0.25 B | 3.25 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3.8 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 2 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.6 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1.2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 1.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Brabrant Am (Youth) | ||
---|---|---|
08/12/2015 NED Belloften Eredivisie | 13Ngày | |
20/01/2016 NED Belloften Eredivisie | 56Ngày | |
10/02/2016 NED Belloften Eredivisie | 77Ngày |
Groningen (Youth) | ||
---|---|---|
08/12/2015 NED Belloften Eredivisie | 13Ngày | |
19/01/2016 NED Belloften Eredivisie | 55Ngày | |
09/02/2016 NED Belloften Eredivisie | 76Ngày |