Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | 5 | 36.36% |
Chủ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 40% |
Khách | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | 6 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 5 | 6 | 20 | 38 | 3 | 50% |
Chủ | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 24 | 3 | 63.64% |
Khách | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 4 | 36.36% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/01/2018 Giải đấu ICE Reykjavik | 20 | 2.5 T | 4.0 B | |
18/02/2017 Iceland League Cup | 52 | 2.25 B | 4.25 T | |
10/01/2015 Giải đấu ICE Reykjavik | 91 | 2.25 B | 4.0 T | |
11/01/2013 Giao hữu CLB | 41 | 0 | 0 | |
12/02/2010 Giao hữu CLB | 12 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
IR Reykjavik
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/01/2019 Giải đấu ICE Reykjavik | 50 | 1.0 B | 3.0 T | |
12/01/2019 Giải đấu ICE Reykjavik | 02 | -1.0 B | 3.5 B | |
05/01/2019 Giải đấu ICE Reykjavik | 31 | 1.75 B | 3.75 T | |
22/09/2018 Hạng 2 Iceland | 23 | 0.25 B | 3.25 T | |
15/09/2018 Hạng 2 Iceland | 30 | 1.75 B | 3.25 B | |
08/09/2018 Hạng 2 Iceland | 11 | 0.5 T | 3.25 B | |
31/08/2018 Hạng 2 Iceland | 23 | -0.5 B | 3.0 T | |
24/08/2018 Hạng 2 Iceland | 11 | 0.25 T | 2.75 B | |
18/08/2018 Hạng 2 Iceland | 02 | -1.5 B | 3.25 B | |
15/08/2018 Hạng 2 Iceland | 52 | 1.5 B | 3.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
IR Reykjavik | ||
---|---|---|
23/02/2019 Cúp Liên đoàn ICE B | 26Ngày | |
04/03/2019 Cúp Liên đoàn ICE B | 35Ngày | |
09/03/2019 Cúp Liên đoàn ICE B | 40Ngày |
Valur | ||
---|---|---|
01/02/2019 Cúp ICE trước mùa giải | 4Ngày | |
17/02/2019 Iceland League Cup | 20Ngày | |
23/02/2019 Iceland League Cup | 26Ngày |