Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 3 | 2 | 9 | -8 | 11 | 7 | 21.43% |
Chủ | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 28.57% |
Khách | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 3 | 8 | 14.29% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 66.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | 7 | 21.43% |
Chủ | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | 8 | 14.29% |
Khách | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | 7 | 28.57% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|
Tỷ số quá khứ
10 20
Kolding IF
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
02/04/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 00 | 0.5 T | 3.25 B | |
28/03/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 21 | 0.5 T | 3.25 B | |
24/03/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 10 | 0.75 B | 3.25 B | |
19/03/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 12 | -0.25 B | 3.25 B | |
27/02/2016 Giao hữu CLB | 22 | 0.5 T | 3.25 T | |
20/02/2016 Giao hữu CLB | 41 | 0.0 B | 3.5 T | |
07/11/2015 Hạng Hai Đan Mạch | 12 | 0.75 B | 3.0 H | |
31/10/2015 Hạng Hai Đan Mạch | 20 | 1.0 B | 3.5 B | |
24/10/2015 Hạng Hai Đan Mạch | 31 | 0.25 B | 3.0 T | |
17/10/2015 Hạng Hai Đan Mạch | 11 | -0.25 T | 3.0 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3.3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 3.4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 2.9 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Kolding IF | ||
---|---|---|
16/04/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 6Ngày | |
23/04/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 13Ngày | |
01/05/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 21Ngày |
AB Tarnby | ||
---|---|---|
16/04/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 6Ngày | |
23/04/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 13Ngày | |
30/04/2016 Hạng Hai Đan Mạch | 20Ngày |