Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 5 | 18 | -22 | 26 | 15 | 23.33% |
Chủ | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 | 14 | 40% |
Khách | 15 | 1 | 3 | 11 | -21 | 6 | 15 | 6.67% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | 14 | 26.67% |
Chủ | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 24 | 11 | 40% |
Khách | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | 12 | 13.33% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
06/03/2009 Giao hữu CLB | 11 | 0 | 0 | |
18/10/2008 Hạng 2 Na Uy | 11 | 0 | 0 | |
26/07/2008 Hạng 2 Na Uy | 03 | 0 | 0 | |
11/03/2005 Giao hữu CLB | 30 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Start
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
30/06/2011 VĐQG Na Uy | 21 | 0 | 0 | |
27/06/2011 VĐQG Na Uy | 02 | 0 | 0 | |
23/06/2011 NM Cup | 10 | 0 | 0 | |
19/06/2011 VĐQG Na Uy | 10 | 0 | 0 | |
17/06/2011 VĐQG Na Uy | 32 | 0 | 0 | |
14/06/2011 VĐQG Na Uy | 51 | 0 | 0 | |
30/05/2011 VĐQG Na Uy | 24 | 0 | 0 | |
26/05/2011 NM Cup | 12 | 0 | 0 | |
20/05/2011 VĐQG Na Uy | 11 | 0 | 0 | |
17/05/2011 VĐQG Na Uy | 21 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Start | ||
---|---|---|
18/07/2011 VĐQG Na Uy | 13Ngày | |
01/08/2011 VĐQG Na Uy | 27Ngày | |
05/08/2011 VĐQG Na Uy | 31Ngày |
Sogndal | ||
---|---|---|
17/07/2011 VĐQG Na Uy | 12Ngày | |
31/07/2011 VĐQG Na Uy | 26Ngày | |
04/08/2011 VĐQG Na Uy | 30Ngày |