Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 2 | 7 | 21 | -60 | 13 | 16 | 6.67% |
Chủ | 15 | 1 | 5 | 9 | -24 | 8 | 16 | 6.67% |
Khách | 15 | 1 | 2 | 12 | -36 | 5 | 16 | 6.67% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 1 | 5 | -21 | 1 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 7 | 13 | -2 | 37 | 11 | 33.33% |
Chủ | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 23 | 10 | 40% |
Khách | 15 | 4 | 2 | 9 | -16 | 14 | 12 | 26.67% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
22/05/2011 Hạng 3 Áo | 23 | 0 | 0 | |
16/10/2010 Hạng 3 Áo | 00 | 0 | 0 | |
22/05/2010 Hạng 3 Áo | 33 | 0 | 0 | |
10/10/2009 Hạng 3 Áo | 42 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
SVG Reichenau
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/09/2015 Hạng 3 Áo | 02 | 0 | 0 | |
10/09/2015 Hạng 3 Áo | 20 | 1.0 B | 3.5 B | |
05/09/2015 Hạng 3 Áo | 00 | 0 | 0 | |
29/08/2015 Hạng 3 Áo | 03 | 0 | 0 | |
22/08/2015 Hạng 3 Áo | 51 | 0 | 0 | |
15/08/2015 Hạng 3 Áo | 10 | 0 | 0 | |
10/08/2015 Hạng 3 Áo | 62 | 0.75 B | 3.25 T | |
01/08/2015 Hạng 3 Áo | 22 | 0 | 0 | |
26/07/2015 Hạng 3 Áo | 11 | -0.25 T | 3.5 B | |
19/07/2015 Cúp Quốc Gia Áo | 14 | -2.0 B | 3.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.6 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.7 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 3.1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
SVG Reichenau | ||
---|---|---|
03/10/2015 Hạng 3 Áo | 5Ngày | |
10/10/2015 Hạng 3 Áo | 12Ngày | |
17/10/2015 Hạng 3 Áo | 19Ngày |
Kufstein | ||
---|---|---|
03/10/2015 Hạng 3 Áo | 5Ngày | |
11/10/2015 Hạng 3 Áo | 13Ngày | |
17/10/2015 Hạng 3 Áo | 19Ngày |