Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | 12 | 30% |
Chủ | 15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 9 | 40% |
Khách | 15 | 3 | 5 | 7 | -7 | 14 | 12 | 20% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | 4 | 20% |
Chủ | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 4 | 20% |
Khách | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | 4 | 20% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
22/07/2017 Giao hữu CLB | 21 | 0.75 T | 2.75 T | |
07/02/2016 VĐQG Bỉ | 22 | 0.0 H | 2.5 T | |
25/10/2015 VĐQG Bỉ | 02 | 0.5 T | 2.5 B | |
16/02/2014 VĐQG Bỉ | 10 | 0.25 T | 2.25 B | |
20/10/2013 VĐQG Bỉ | 42 | 0 | 0 | |
05/05/2013 VĐQG Bỉ | 01 | 0 | 0 | |
31/03/2013 VĐQG Bỉ | 31 | 0 | 0 | |
27/01/2013 VĐQG Bỉ | 20 | 0 | 0 | |
30/09/2012 VĐQG Bỉ | 52 | 0 | 0 | |
10/04/2011 Hạng 2 Bỉ | 21 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Beveren
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
09/04/2018 VĐQG Bỉ | 12 | 0.25 B | 2.75 T | |
01/04/2018 VĐQG Bỉ | 41 | 0.5 B | 2.75 T | |
11/03/2018 VĐQG Bỉ | 20 | 1.0 B | 3.0 B | |
04/03/2018 VĐQG Bỉ | 01 | -0.25 B | 2.75 B | |
25/02/2018 VĐQG Bỉ | 12 | -0.25 B | 2.75 T | |
19/02/2018 VĐQG Bỉ | 22 | 0.25 T | 2.75 T | |
11/02/2018 VĐQG Bỉ | 11 | -0.75 T | 2.75 B | |
03/02/2018 VĐQG Bỉ | 12 | 0.5 T | 2.5 T | |
28/01/2018 VĐQG Bỉ | 22 | 0.25 B | 2.5 T | |
25/01/2018 VĐQG Bỉ | 22 | 1.5 T | 3.0 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 4.5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 4.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Beveren | ||
---|---|---|
18/04/2018 VĐQG Bỉ | 2Ngày | |
22/04/2018 VĐQG Bỉ | 6Ngày | |
29/04/2018 VĐQG Bỉ | 13Ngày |
Leuven | ||
---|---|---|
18/04/2018 VĐQG Bỉ | 2Ngày | |
22/04/2018 VĐQG Bỉ | 6Ngày | |
29/04/2018 VĐQG Bỉ | 13Ngày |