Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 trận gần đây | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | 83.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
19/03/2016 VĐQG Wales | 21 | -1.25 B | 2.75 T | |
30/01/2016 VĐQG Wales | 00 | 1.75 B | 3.25 B | |
17/01/2016 VĐQG Wales | 20 | -1.25 B | 3.0 B | |
10/10/2015 VĐQG Wales | 20 | 2.0 H | 3.5 B | |
07/03/2015 Cúp WAL | 01 | -2.25 B | 3.5 B | |
06/12/2014 VĐQG Wales | 20 | 2.25 B | 3.75 B | |
06/09/2014 VĐQG Wales | 15 | -1.5 T | 3.25 T | |
26/10/2013 VĐQG Wales | 50 | 0 | 0 | |
14/09/2013 VĐQG Wales | 04 | 0 | 0 | |
22/12/2012 VĐQG Wales | 51 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
The New Saints
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/03/2016 VĐQG Wales | 12 | 2.0 B | 3.0 H | |
19/03/2016 VĐQG Wales | 21 | -1.25 B | 2.75 T | |
16/03/2016 VĐQG Wales | 00 | -0.5 B | 2.5 B | |
12/03/2016 VĐQG Wales | 20 | 1.5 T | 3.25 B | |
05/03/2016 Cúp WAL | 10 | 2.0 B | 3.25 B | |
27/02/2016 VĐQG Wales | 50 | 1.5 T | 3.0 T | |
13/02/2016 VĐQG Wales | 06 | -1.25 T | 3.25 T | |
07/02/2016 Cúp WAL | 25 | -1.75 T | 3.25 T | |
30/01/2016 VĐQG Wales | 00 | 1.75 B | 3.25 B | |
24/01/2016 Cúp Liên đoàn Thử thách WAL | 20 | 2.25 B | 3.5 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
The New Saints | ||
---|---|---|
10/04/2016 VĐQG Wales | 6Ngày | |
17/04/2016 VĐQG Wales | 13Ngày | |
24/04/2016 VĐQG Wales | 20Ngày |
Connahs Quay Nomads FC | ||
---|---|---|
09/04/2016 VĐQG Wales | 5Ngày | |
16/04/2016 VĐQG Wales | 12Ngày | |
24/04/2016 VĐQG Wales | 20Ngày |