Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.87 1.5 1.03 | 0.42 0 1.9 | |||||
T/X | 0.93 3 0.93 | 6.6 1.5 0.09 | |||||
1x2 | 1.29 5.25 10 | 1.01 26 501 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 100% |
Chủ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 100% |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
02/10/2023 VĐQG Na Uy | 20 | 1.75 T | 3.75 B | |
26/06/2023 VĐQG Na Uy | 20 | -1.0 B | 3.25 B | |
14/11/2022 VĐQG Na Uy | 24 | -1.25 T | 3.75 T | |
26/05/2022 VĐQG Na Uy | 22 | 1.25 B | 3.25 T | |
24/10/2021 VĐQG Na Uy | 11 | -0.75 B | 3.0 B | |
17/06/2021 VĐQG Na Uy | 72 | 1.5 T | 3.0 T | |
23/11/2020 VĐQG Na Uy | 12 | -1.25 B | 3.5 B | |
03/08/2020 VĐQG Na Uy | 32 | 2.0 B | 3.5 T | |
14/02/2020 Giao hữu CLB | 05 | -0.5 T | 3.0 T | |
06/08/2019 VĐQG Na Uy | 13 | -0.25 T | 3.0 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Bodo Glimt
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
01/05/2024 NM Cup | 24 | 1 B | 3 T | |
28/04/2024 VĐQG Na Uy | 13 | -0.75 T | 2.75 T | |
25/04/2024 NM Cup | 02 | -3.5 B | 4.25 B | |
22/04/2024 VĐQG Na Uy | 11 | 0.5 B | 3 B | |
15/04/2024 VĐQG Na Uy | 05 | -0.5 T | 2.75 T | |
10/04/2024 NM Cup | 06 | 0 | 0 | |
07/04/2024 VĐQG Na Uy | 10 | 1.25 B | 3.5 B | |
01/04/2024 VĐQG Na Uy | 02 | -1 T | 3 B | |
25/03/2024 Giao hữu CLB | 35 | 0 B | 3 T | |
14/03/2024 Giao hữu CLB | 10 | 0.75 B | 3 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10.6 | 3.6 |
4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 10.3 | 3.6 |
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9.8 | 3.6 |
2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11.3 | 3.6 |
1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 3.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Bodo Glimt | FT | HDP | |
---|---|---|---|
11/04/2024 Copa Libertadores | Penarol Caracas FC | 5 0 | 5.25 T |
10/03/2024 Ngoại hạng Đan Mạch | FC Copenhagen Lyngby | 4 0 | 5.25 T |
03/02/2024 Eredivisie | Twente Waalwijk | 3 0 | 5.25 T |
28/01/2024 Serie A | Juventus Empoli | 1 1 | 5.25 H |
13/01/2024 Greece Super League 2 | Kalamata AO Egaleo Athens | 1 0 | 5.25 T |
02/01/2024 Ngoại hạng Scotland | Rangers Kilmarnock | 3 1 | 5.25 T |
15/12/2023 Cúp C2 | Olympiacos Piraeus TSC | 5 2 | 5.25 T |
11/12/2023 HNL | Rijeka Slaven Belupo | 2 4 | 5.25 B |
07/10/2023 Bundesliga | RB Leipzig Bochum | 0 0 | 5.25 H |
04/09/2023 VĐQG Hy Lạp | Olympiacos Piraeus Lamia | 4 0 | 5.25 T |
12/08/2023 Eredivisie | PSV Utrecht | 2 0 | 5.25 T |
11/08/2023 Copa Sudamericana | Liga Universitaria Quito Nublense | 2 3 | 5.25 B |
17/06/2023 Euro | Đan Mạch Bắc Ireland | 1 0 | 5.25 T |
15/04/2023 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | Galatasaray Kayserispor | 6 0 | 5.25 T |
16/03/2023 Cúp quốc gia Brazil | Botafogo RJ Brasiliense | 7 1 | 5.25 T |
05/11/2022 Bundesliga | Dortmund Bochum | 3 0 | 5.25 T |
03/11/2022 Cúp C1 | Chelsea D. Zagreb | 2 1 | 5.25 T |
30/10/2022 Ngoại Hạng Anh | Liverpool Leeds | 1 2 | 5.25 B |
28/06/2022 VĐQG Thụy Điển | Malmo FF Helsingborg | 2 1 | 5.25 T |
15/01/2022 Hạng nhất Anh | Fulham Bristol City | 6 2 | 5.25 T |
01/12/2021 Brazil Serie A | America MG Chapecoense SC | 3 0 | 5.25 T |
23/10/2021 VĐQG Phần Lan | KuPS HIFK | 0 0 | 5.25 H |
01/09/2021 VĐQG Wales | Connahs Quay Nomads FC Caernarfon | 1 1 | 5.25 H |
02/08/2021 HNL | Hajduk Split Sibenik | 1 0 | 5.25 T |
19/07/2021 China Super League | Shanghai Shenhua FC Dalian Professional | 3 2 | 5.25 T |
3 trận sắp tới
Bodo Glimt | ||
---|---|---|
12/05/2024 VĐQG Na Uy | 6Ngày | |
17/05/2024 VĐQG Na Uy | 11Ngày | |
20/05/2024 VĐQG Na Uy | 14Ngày |
Stromsgodset | ||
---|---|---|
10/05/2024 NM Cup | 4Ngày | |
12/05/2024 VĐQG Na Uy | 6Ngày | |
17/05/2024 VĐQG Na Uy | 11Ngày |