Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 6 | 12 | 1 | 42 | 6 | 40% |
Chủ | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | 12 | 46.67% |
Khách | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | 4 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 2 | 19 | -17 | 29 | 14 | 30% |
Chủ | 15 | 7 | 1 | 7 | 3 | 22 | 14 | 46.67% |
Khách | 15 | 2 | 1 | 12 | -20 | 7 | 14 | 13.33% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
02/06/2009 Hạng 2 Na Uy | 21 | 0 | 0 | |
02/03/2009 Giao hữu CLB | 20 | 0 | 0 | |
21/09/2008 Hạng 2 Na Uy | 23 | 0 | 0 | |
02/06/2008 Hạng 2 Na Uy | 53 | 0 | 0 | |
04/02/2008 Giao hữu CLB | 31 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Alta
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/09/2009 Hạng 2 Na Uy | 31 | 0 | 0 | |
21/09/2009 Hạng 2 Na Uy | 11 | 0 | 0 | |
13/09/2009 Hạng 2 Na Uy | 11 | 0 | 0 | |
07/09/2009 Hạng 2 Na Uy | 10 | 0 | 0 | |
02/09/2009 Hạng 2 Na Uy | 42 | 0 | 0 | |
24/08/2009 Hạng 2 Na Uy | 53 | 0 | 0 | |
17/08/2009 Hạng 2 Na Uy | 20 | 0 | 0 | |
10/08/2009 Hạng 2 Na Uy | 03 | 0 | 0 | |
03/08/2009 Hạng 2 Na Uy | 22 | 0 | 0 | |
30/07/2009 Hạng 2 Na Uy | 31 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Alta | ||
---|---|---|
11/10/2009 Hạng 2 Na Uy | 6Ngày | |
19/10/2009 Hạng 2 Na Uy | 14Ngày | |
25/10/2009 Hạng 2 Na Uy | 20Ngày |
Notodden FK | ||
---|---|---|
12/10/2009 Hạng 2 Na Uy | 7Ngày | |
18/10/2009 Hạng 2 Na Uy | 13Ngày | |
25/10/2009 Hạng 2 Na Uy | 20Ngày |