Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Chủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
25/02/2024 VĐQG Bulgaria | 02 | 0.25 T | 2 H | |
27/08/2023 VĐQG Bulgaria | 20 | 0.5 T | 2.25 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
FK Levski Krumovgrad
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
06/07/2024 Giao hữu CLB | 10 | 0 B | 2.5 B | |
04/07/2024 Giao hữu CLB | 20 | 0 | 0 | |
29/06/2024 Giao hữu CLB | 11 | 0 | 0 | |
26/06/2024 Giao hữu CLB | 20 | 1 B | 3 B | |
22/06/2024 Giao hữu CLB | 05 | 0 | 0 | |
26/05/2024 VĐQG Bulgaria | 31 | 1.25 B | 2.5 T | |
22/05/2024 VĐQG Bulgaria | 01 | -0.5 B | 2 B | |
18/05/2024 VĐQG Bulgaria | 22 | 1.5 T | 2.75 T | |
11/05/2024 VĐQG Bulgaria | 41 | -0.25 T | 2.25 T | |
28/04/2024 VĐQG Bulgaria | 33 | 2 T | 3 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7.1 | 5.1 |
20 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 11.8 | 5.5 |
19 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 11.1 | 5 |
18 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10.6 | 3 |
17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8.3 | 3.8 |
16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7.1 | 4.3 |
15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10.4 | 3 |
14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9.3 | 3.9 |
13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9.5 | 4.5 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
FK Levski Krumovgrad | ||
---|---|---|
09/03/2025 VĐQG Bulgaria | 6Ngày | |
16/03/2025 VĐQG Bulgaria | 13Ngày | |
30/03/2025 VĐQG Bulgaria | 27Ngày |
Lokomotiv Sofia | ||
---|---|---|
09/03/2025 VĐQG Bulgaria | 6Ngày | |
16/03/2025 VĐQG Bulgaria | 13Ngày | |
30/03/2025 VĐQG Bulgaria | 27Ngày |