Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 8 | 9 | 11 | -7 | 33 | 10 | 28.57% |
Chủ | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | 12 | 42.86% |
Khách | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | 11 | 14.29% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 9 | 4 | 15 | -19 | 31 | 13 | 32.14% |
Chủ | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 | 13 | 50% |
Khách | 14 | 2 | 2 | 10 | -18 | 8 | 12 | 14.29% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
22/08/2010 Hạng 3 Séc | 30 | 0 | 0 | |
28/07/2010 Giao hữu CLB | 22 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
MSK Breclav
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
13/11/2010 Hạng 3 Séc | 00 | 0 | 0 | |
06/11/2010 Hạng 3 Séc | 22 | 0 | 0 | |
30/10/2010 Hạng 3 Séc | 00 | 0 | 0 | |
16/10/2010 Hạng 3 Séc | 21 | 0 | 0 | |
10/10/2010 Hạng 3 Séc | 10 | 0 | 0 | |
02/10/2010 Hạng 3 Séc | 10 | 0 | 0 | |
26/09/2010 Hạng 3 Séc | 11 | 0 | 0 | |
22/09/2010 | 11 | 0 | 0 | |
19/09/2010 Hạng 3 Séc | 20 | 0 | 0 | |
15/09/2010 Hạng 3 Séc | 00 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
MSK Breclav | ||
---|---|---|
02/04/2011 Hạng 3 Séc | 6Ngày | |
09/04/2011 Hạng 3 Séc | 13Ngày | |
17/04/2011 Hạng 3 Séc | 21Ngày |
Slovacko II | ||
---|---|---|
03/04/2011 Hạng 3 Séc | 7Ngày | |
09/04/2011 Hạng 3 Séc | 13Ngày | |
17/04/2011 Hạng 3 Séc | 21Ngày |