Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 60 | 4 | 50% |
Chủ | 17 | 11 | 4 | 2 | 15 | 37 | 2 | 64.71% |
Khách | 17 | 6 | 5 | 6 | 2 | 23 | 6 | 35.29% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 15 | 8 | 11 | 12 | 53 | 7 | 44.12% |
Chủ | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 36 | 3 | 64.71% |
Khách | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 | 12 | 23.53% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
11/08/2019 Giao hữu CLB | 21 | -0.25 T | 2.75 T | |
16/03/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 1.0 H | 3.0 H | |
21/10/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 00 | -0.5 T | 2.75 B | |
15/04/2018 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | -0.75 B | 2.75 T | |
20/11/2017 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 41 | 1.0 B | 2.75 T | |
20/05/2016 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 22 | 0.25 B | 2.75 T | |
29/12/2015 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 1.25 T | 2.75 T | |
15/07/2015 Giao hữu CLB | 23 | -0.75 B | 3.0 T | |
10/05/2015 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 23 | -0.75 B | 3.0 T | |
13/12/2014 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 41 | 1.5 B | 3.0 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Sivasspor
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
07/12/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 13 | 0.25 T | 2.75 T | |
03/12/2019 Cúp Thổ Nhĩ Kỳ | 02 | -2.25 B | 3.5 B | |
30/11/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 0.75 T | 3.0 B | |
24/11/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 14 | -0.5 T | 2.5 T | |
09/11/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 0.5 T | 2.5 B | |
03/11/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 02 | 0.0 T | 2.5 B | |
31/10/2019 Cúp Thổ Nhĩ Kỳ | 06 | -2.5 T | 3.75 T | |
26/10/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 0.75 T | 2.75 T | |
19/10/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 32 | 0.75 B | 2.75 T | |
06/10/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 31 | 1.25 T | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 5.3 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 4.9 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 4.8 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.3 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.2 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.7 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5.1 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Sivasspor | ||
---|---|---|
18/12/2019 Cúp Thổ Nhĩ Kỳ | 2Ngày | |
22/12/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 6Ngày | |
29/12/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 13Ngày |
Fenerbahce | ||
---|---|---|
19/12/2019 Cúp Thổ Nhĩ Kỳ | 3Ngày | |
23/12/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 7Ngày | |
30/12/2019 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | 14Ngày |