Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.93 0.75 0.93 | 0.6 0 1.4 | |||||
T/X | 0.9 2.75 0.95 | 6.25 2.5 0.1 | |||||
1x2 | 1.7 3.8 4.75 | 21 1.02 26 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 10 | 4 | 2 | 34 | 5 | 36.36% |
Chủ | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 | 7 | 27.27% |
Khách | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 3 | 45.45% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 4 | 7 | 11 | -13 | 19 | 9 | 18.18% |
Chủ | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | 9 | 27.27% |
Khách | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 | 9 | 9.09% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 VĐQG Áo | 30 | 0.5 T | 2.75 T | |
17/09/2022 VĐQG Áo | 14 | -0.25 T | 2.75 T | |
20/02/2022 VĐQG Áo | 20 | 0.5 T | 2.5 B | |
25/09/2021 VĐQG Áo | 04 | 0.25 T | 2.75 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
A. Klagenfurt
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/08/2023 VĐQG Áo | 00 | 1.5 T | 3.25 B | |
10/08/2023 VĐQG Áo | 22 | 0.0 H | 2.75 T | |
29/07/2023 VĐQG Áo | 13 | 0.25 T | 2.75 T | |
23/07/2023 Cúp Quốc Gia Áo | 03 | -2.25 T | 3.25 B | |
15/07/2023 Giao hữu CLB | 11 | 0.5 B | 3.25 B | |
11/07/2023 Giao hữu CLB | 40 | 0.75 T | 3.0 T | |
07/07/2023 Giao hữu CLB | 14 | 1.25 B | 3.25 T | |
05/07/2023 Giao hữu CLB | 09 | 0 | 0 | |
03/06/2023 VĐQG Áo | 21 | -0.5 T | 3.0 H | |
28/05/2023 VĐQG Áo | 32 | 2.0 T | 3.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9.4 | 4.2 |
2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 9.9 | 4.5 |
1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 1 | 7 | 9.1 | 4.8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
A. Klagenfurt | FT | HDP | |
---|---|---|---|
16/08/2023 EFL League One | Bolton Fleetwood | 3 1 | 3.8 T |
30/07/2023 Ngoại hạng Đan Mạch | Randers FC Hvidovre IF | 2 2 | 3.8 H |
28/05/2023 Ligue 1 | Lyon Reims | 3 0 | 3.8 T |
14/05/2023 MLS | Columbus Crew Orlando City | 2 2 | 3.8 H |
08/05/2023 Serie A | Napoli Fiorentina | 1 0 | 3.8 T |
07/05/2023 Hạng 2 Na Uy | Fredrikstad Skeid Oslo | 0 0 | 3.8 H |
30/04/2023 MLS | Columbus Crew Inter Miami | 1 2 | 3.8 B |
23/04/2023 VĐQG Na Uy | Brann Valerenga | 3 1 | 3.8 T |
22/04/2023 EFL League One | Charlton Morecambe | 2 3 | 3.8 B |
02/04/2023 MLS | FC Cincinnati Inter Miami | 1 0 | 3.8 T |
13/03/2023 VĐQG Áo | Sturm Graz Austria Vienna | 3 1 | 3.8 T |
19/02/2023 Eredivisie | Feyenoord AZ Alkmaar | 2 1 | 3.8 T |
18/02/2023 EFL League One | Derby County Charlton | 2 0 | 3.8 T |
04/02/2023 VĐQG Séc | FK Jablonec FC Trinity Zlin | 2 2 | 3.8 H |
15/01/2023 Ngoại Hạng Anh | Brentford Bournemouth | 2 0 | 3.8 T |
14/01/2023 EFL League One | Ipswich Town Plymouth | 1 1 | 3.8 H |
11/01/2023 Carabao Cup | Newcastle Leicester City | 2 0 | 3.8 T |
17/12/2022 EFL League One | Sheffield Wednesday Oxford United | 0 0 | 3.8 H |
29/10/2022 K League 1 | Gimcheon Sangmu Daejeon | 0 4 | 3.8 B |
23/10/2022 VĐQG Áo | Wolfsberger Altach | 2 3 | 3.8 B |
07/10/2022 Cúp C2 | Olympiacos Piraeus Qarabag | 0 3 | 3.8 B |
02/10/2022 VĐQG Na Uy | Valerenga Stromsgodset | 4 0 | 3.8 T |
25/09/2022 VĐQG Argentina | River Plate Talleres Cordoba | 0 1 | 3.8 B |
17/09/2022 EFL League One | Exeter City Burton | 0 2 | 3.8 B |
27/08/2022 J2 League | Mito Ryukyu | 0 0 | 3.8 H |
27/08/2022 National League | Oldham Aldershot | 2 1 | 3.8 T |
07/08/2022 Bundesliga | Köln Schalke | 3 1 | 3.8 T |
17/07/2022 MLS | CF Montreal Toronto FC | 1 0 | 3.8 T |
26/06/2022 MLS | CF Montreal Charlotte | 2 1 | 3.8 T |
08/05/2022 La Liga 2 | Ponferradina Burgos CF | 3 1 | 3.8 T |
3 trận sắp tới
A. Klagenfurt | ||
---|---|---|
27/08/2023 VĐQG Áo | 6Ngày | |
03/09/2023 VĐQG Áo | 13Ngày | |
08/09/2023 Giao hữu CLB | 18Ngày |
Altach | ||
---|---|---|
27/08/2023 VĐQG Áo | 6Ngày | |
03/09/2023 VĐQG Áo | 13Ngày | |
16/09/2023 VĐQG Áo | 26Ngày |