Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.83 0.75 1.03 | 0.85 0.75 1 | |||||
T/X | 1.03 3 0.83 | 1 2.75 0.85 | |||||
1x2 | 1.62 4 4.33 | 1.62 3.8 4.5 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 | 12 | 29.41% |
Chủ | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 26 | 12 | 41.18% |
Khách | 17 | 3 | 7 | 7 | -11 | 16 | 11 | 17.65% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 8 | 6 | 20 | -24 | 30 | 16 | 23.53% |
Chủ | 17 | 6 | 4 | 7 | 1 | 22 | 15 | 35.29% |
Khách | 17 | 2 | 2 | 13 | -25 | 8 | 17 | 11.76% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 01 | -0.5 T | 2.75 B | |
21/05/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 52 | -1.5 B | 3.5 T | |
23/10/2021 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 11 | 1.0 B | 3.25 B | |
23/11/2019 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 31 | 0.0 B | 3.0 T | |
27/07/2019 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 11 | 0.0 H | 2.75 B | |
11/05/2019 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 41 | 0.25 T | 2.75 T | |
20/10/2018 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 03 | 0.5 T | 3.0 H | |
21/04/2018 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 11 | -0.25 B | 2.75 B | |
14/10/2017 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 13 | 0.0 B | 2.75 T | |
06/05/2017 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 03 | 0.0 B | 2.75 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
SpVgg Oberfranken Bayreuth
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
26/03/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 10 | -0.5 B | 2.5 B | |
19/03/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 20 | 0.5 T | 3 B | |
09/03/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 22 | 0.75 T | 3 T | |
02/03/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 01 | 0.5 B | 3 B | |
10/02/2024 Giao hữu CLB | 01 | 0 | 0 | |
03/02/2024 Giao hữu CLB | 40 | 0 | 0 | |
26/11/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 40 | 0.5 B | 3 T | |
18/11/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 01 | 0.25 B | 3.25 B | |
11/11/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 12 | -0.5 T | 3 H | |
04/11/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 00 | 0 H | 3 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 3 | 20 | 16 | 6 | 23 | 7.6 | 3.5 |
25 | 18 | 1 | 26 | 18 | 6 | 21 | 7.2 | 2.9 |
24 | 24 | 0 | 21 | 13 | 4 | 28 | 7.5 | 2.8 |
23 | 15 | 1 | 29 | 15 | 1 | 29 | 8 | 3 |
22 | 22 | 4 | 19 | 19 | 6 | 20 | 8.1 | 3.3 |
21 | 16 | 0 | 29 | 16 | 3 | 26 | 7.3 | 3.4 |
20 | 13 | 5 | 27 | 22 | 4 | 19 | 7.9 | 3.4 |
19 | 25 | 3 | 17 | 21 | 4 | 20 | 8.6 | 3.4 |
18 | 22 | 1 | 22 | 21 | 4 | 20 | 8.3 | 3.2 |
17 | 19 | 1 | 23 | 17 | 7 | 19 | 6.6 | 3.1 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
SpVgg Oberfranken Bayreuth | FT | HDP | |
---|---|---|---|
29/03/2024 National League North | Alfreton Rushall | 1 0 | 4 T |
29/03/2024 VĐQG Indonesia | Madura United PSS Sleman | 0 0 | 4 H |
25/03/2024 Sierra Leone Premier League | Bhantal Diamond Stars | 2 1 | 4 T |
17/03/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Greifswalder FC BFC Viktoria 1889 | 4 1 | 4 T |
16/03/2024 Eerste Divisie | NAC Breda Venlo | 1 0 | 4 T |
28/02/2024 National League North | Curzon Ashton Darlington | 1 3 | 4 B |
26/02/2024 Giải vô địch ITA mùa xuân 1 | Fiorentina U19 Bologna U19 | 5 0 | 4 T |
23/02/2024 NPL Victoria | Green Gully Cavaliers Manningham United Blues | 4 1 | 4 T |
10/02/2024 ENG-S League Central Division | Stamford A.F.C. AFC Sudbury | 2 2 | 4 H |
25/01/2024 A-League Nữ | Melbourne City(w) Western United FC(w) | 1 3 | 4 B |
24/01/2024 Southern Premier League | Poole Swindon S | 1 0 | 4 T |
21/01/2024 Hạng Nhất nữ Anh | Chelsea Nữ Manchester Utd Nữ | 3 1 | 4 T |
13/01/2024 FA Cup Nữ | Aston Villa Nữ Everton Nữ | 0 3 | 4 B |
06/01/2024 Scottish Championship | Partick Thistle Arbroath | 4 0 | 4 T |
01/01/2024 Isthmian League Premier Division | Carshalton Kingstonian | 4 1 | 4 T |
18/12/2023 Giải dự bị SLV | CD FAS Reserves CD Platense Zacate Coluca Reserves | 3 1 | 4 T |
13/12/2023 Saudi Arabia Division 1 | Al Orubah Al Jandal | 0 2 | 4 B |
10/12/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | FC 08 Homburg SG Barockstadt | 0 2 | 4 B |
09/12/2023 IDN U20 Super League | Persis Solo U20 Pusamania Borneo U20 | 0 1 | 4 B |
07/12/2023 Giải đấu khu vực COL | Deportivo Alexis Garcia Molino Viejo | 1 0 | 4 T |
07/12/2023 Belgian Women's First Division | FC Alken(w) Club Brugge II(w) | 1 1 | 4 H |
06/12/2023 National League South | Maidstone Truro | 2 1 | 4 T |
04/12/2023 VĐQG Indonesia | Persib Bandung PSM Makassar | 0 0 | 4 H |
22/11/2023 Hạng 2 Ấn Độ | Churchill Brothers TRAU FC | 4 0 | 4 T |
18/11/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Monchengladbach Youth Ahlen | 3 1 | 4 T |
11/11/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Eintracht Frankfurt (Youth) Astoria Walldorf | 0 2 | 4 B |
08/11/2023 Hạng 3 Mexico | Heroes de Zaci FC Club Union Central | 5 0 | 4 T |
07/11/2023 Poland Regional Cup | Gedania Gdansk KP Starogard Gdanski | 3 0 | 4 T |
04/11/2023 TUR U19 A2 | Adanaspor U19 Pendikspor U19 | 2 0 | 4 T |
30/10/2023 SPDRFEFA | Atletico de Madrid B Merida AD | 1 1 | 4 H |
3 trận sắp tới
SpVgg Oberfranken Bayreuth | ||
---|---|---|
06/04/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 6Ngày | |
13/04/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 13Ngày | |
20/04/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 20Ngày |
TSV Buchbach | ||
---|---|---|
06/04/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 6Ngày | |
13/04/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 13Ngày | |
20/04/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 20Ngày |