Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.98 0.5 0.83 | 1.025 0 0.775 | |||||
T/X | 0.98 2.5 0.83 | 12 3.5 0.04 | |||||
1x2 | 2.6 3.75 0.25 | 1.04 13 501 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 15 | 12 | 7 | 21 | 57 | 4 | 44.12% |
Chủ | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 35 | 2 | 58.82% |
Khách | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 22 | 9 | 29.41% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | 66.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 13 | 11 | 10 | 17 | 50 | 9 | 38.24% |
Chủ | 17 | 6 | 6 | 5 | 9 | 24 | 12 | 35.29% |
Khách | 17 | 7 | 5 | 5 | 8 | 26 | 5 | 41.18% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 04 | 0 T | 2.5 T | |
23/10/2022 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 11 | 0.25 B | 2.5 B | |
15/03/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 01 | -0.5 B | 3.0 B | |
03/11/2019 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 00 | 0.5 T | 2.75 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Bodrum FK
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
08/10/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 30 | 0.5 B | 2.25 T | |
01/10/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 0.5 T | 2.5 T | |
26/09/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 11 | -0.5 B | 2.5 B | |
19/09/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 02 | 0.0 T | 2.5 B | |
03/09/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 40 | 0.5 T | 2.75 T | |
26/08/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | -0.25 B | 2.5 B | |
19/08/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 00 | 1.0 B | 2.5 B | |
13/08/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 01 | 0 T | 0 T | |
31/07/2023 Giao hữu CLB | 12 | 0 | 0 | |
09/06/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 0.25 B | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 9.6 | 5.2 |
7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7.1 | 5.3 |
6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9.3 | 3.3 |
5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 10.9 | 4.9 |
4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7.6 | 3.9 |
3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10.2 | 5.4 |
2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9.3 | 4.2 |
1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 10 | 8.4 | 4.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Bodrum FK | FT | HDP | |
---|---|---|---|
07/10/2023 VĐQG Thụy Điển | Halmstad Degerfors | 0 0 | 3.4 H |
04/09/2023 VĐQG Colombia | Deportivo Cali Deportivo Pasto | 4 0 | 3.4 T |
27/08/2023 Ligue 2 | Auxerre Grenoble | 0 0 | 3.4 H |
01/07/2023 K League 1 | Jeonbuk Jeju Utd | 2 0 | 3.4 T |
11/02/2023 Serie B | Venezia Spal | 2 1 | 3.4 T |
22/12/2022 Hạng Nhất Síp | Doxa Katokopias E.N.Paralimniou | 0 3 | 3.4 B |
20/11/2022 Giao hữu Quốc tế | Thụy Điển Algeria | 2 0 | 3.4 T |
01/10/2022 Superettan | Landskrona Dalkurd FF | 3 1 | 3.4 T |
17/09/2022 VĐQG Séc | FC Zbrojovka Brno Teplice | 2 2 | 3.4 H |
07/09/2022 VĐQG Mexico | Leon FC Juarez | 1 0 | 3.4 T |
15/05/2022 MLS | Portland Timbers Sporting Kansas City | 7 2 | 3.4 T |
02/03/2022 VĐQG Mexico | Toluca Tijuana | 1 2 | 3.4 B |
27/11/2021 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | Adana Demirspor Kasimpasa | 0 0 | 3.4 H |
21/11/2021 VĐQG Ecuador | 9 de Octubre Delfin SC | 1 0 | 3.4 T |
29/04/2021 VĐQG Romania | Din. Bucuresti FC Voluntari | 2 0 | 3.4 T |
26/12/2020 Ngoại hạng Scotland | Aberdeen St Johnstone | 2 1 | 3.4 T |
22/11/2020 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara Keciorengucu Akhisarspor | 6 0 | 3.4 T |
21/11/2020 Superettan | Dalkurd FF Trelleborg | 0 1 | 3.4 B |
24/10/2020 J2 League | Montedio Yamagata Verdy | 4 0 | 3.4 T |
3 trận sắp tới
Bodrum FK | ||
---|---|---|
28/10/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 5Ngày | |
05/11/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 13Ngày | |
11/11/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 19Ngày |
Bandirmaspor | ||
---|---|---|
30/10/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 7Ngày | |
01/11/2023 Cúp Thổ Nhĩ Kỳ | 9Ngày | |
05/11/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | 13Ngày |