Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.84 0.25 1.04 | 0.75 0 1.12 | |||||
T/X | 0.97 2.25 0.9 | 9.5 3.5 0.055 | |||||
1x2 | 2.11 3.3 3.3 | 1.008 26 501 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 21 | 7 | 10 | 23 | 70 | 3 | 55.26% |
Chủ | 19 | 13 | 3 | 3 | 16 | 42 | 1 | 68.42% |
Khách | 19 | 8 | 4 | 7 | 7 | 28 | 6 | 42.11% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 66.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 13 | 14 | -3 | 46 | 13 | 28.95% |
Chủ | 19 | 6 | 8 | 5 | 3 | 26 | 11 | 31.58% |
Khách | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | 14 | 26.32% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
18/02/2023 Serie B | 11 | 0.25 T | 2.25 B | |
17/09/2022 Serie B | 11 | 0.25 B | 2.5 B | |
04/05/2021 Serie B | 22 | -0.0 H | 2.25 T | |
04/01/2021 Serie B | 11 | 0.5 B | 2.25 B | |
23/02/2020 Serie B | 12 | 0.25 T | 2.25 T | |
28/09/2019 Serie B | 11 | 0.25 B | 2.25 B | |
03/06/2007 Serie C | 31 | 0 | 0 | |
26/05/2007 Serie C | 11 | 0.25 B | 0 | |
13/05/2007 Serie C | 10 | 0 | 0 | |
23/12/2006 Serie C | 00 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Venezia
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
23/10/2023 Serie B | 10 | 0.0 B | 2.25 B | |
07/10/2023 Serie B | 32 | 0.0 T | 2.25 T | |
30/09/2023 Serie B | 13 | 0.25 T | 2.5 T | |
27/09/2023 Serie B | 13 | 0.25 B | 2.25 T | |
23/09/2023 Serie B | 00 | 0 H | 2.25 B | |
16/09/2023 Serie B | 10 | 0.25 T | 2.5 B | |
04/09/2023 Serie B | 00 | 0.0 H | 2.25 B | |
31/08/2023 Serie B | 12 | 0.5 T | 2.5 T | |
27/08/2023 Serie B | 11 | 0.75 B | 2.25 B | |
21/08/2023 Serie B | 30 | 0.25 T | 2.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10.6 | 6.2 |
9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 9.8 | 4.1 |
8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 8.8 | 6.4 |
7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8.2 | 4.4 |
6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 6 | 9.8 | 5.4 |
5 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10.3 | 4.7 |
4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9.5 | 4.9 |
3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4.3 |
2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8.8 | 4.5 |
1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9.4 | 5.1 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Venezia | FT | HDP | |
---|---|---|---|
28/10/2023 EFL League One | Exeter City Lincoln City | 1 1 | 3.25 H |
28/10/2023 EFL League One | Cambridge Carlisle | 1 0 | 3.25 T |
24/10/2023 Serie B | Palermo Spezia | 2 2 | 3.25 H |
28/09/2023 Serie B | Parma Bari | 2 1 | 3.25 T |
24/09/2023 VĐQG Ba Lan | Zaglebie Warta Poznan | 1 0 | 3.25 T |
24/09/2023 MLS | San Jose Earthquakes Nashville SC | 1 1 | 3.25 H |
04/09/2023 La Liga 2 | Huesca Mirandes | 1 1 | 3.25 H |
03/09/2023 Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace Wolves | 3 2 | 3.25 T |
26/08/2023 EFL League One | Exeter City Reading | 2 1 | 3.25 T |
26/08/2023 Hạng nhất Anh | thành phố Cardiff Sheffield Wednesday | 2 1 | 3.25 T |
19/08/2023 Saudi Pro League | Abha Al Raed | 1 0 | 3.25 T |
12/08/2023 EFL League Two | MK Dons Tranmere | 1 0 | 3.25 T |
06/08/2023 VĐQG Na Uy | Odd Stabaek | 4 0 | 3.25 T |
09/07/2023 Brazil Serie A | Cuiaba Bahia | 1 1 | 3.25 H |
03/06/2023 Brazil Serie B | Criciuma Atletico GO | 3 0 | 3.25 T |
08/05/2023 EFL League Two | Harrogate Rochdale | 1 1 | 3.25 H |
06/05/2023 Ngoại hạng Scotland | Motherwell Kilmarnock | 2 0 | 3.25 T |
02/04/2023 Serie B | Modena Cittadella | 0 0 | 3.25 H |
01/04/2023 EFL League One | Charlton Shrewsbury | 6 0 | 3.25 T |
01/04/2023 EFL League Two | Tranmere Harrogate | 1 1 | 3.25 H |
29/03/2023 Giao hữu Quốc tế | Ma Rốc Peru | 0 0 | 3.25 H |
17/03/2023 Cúp C2 | Real Sociedad Roma | 0 0 | 3.25 H |
24/02/2023 Europa Conference League | Lech Poznan Bodo Glimt | 1 0 | 3.25 T |
19/02/2023 VĐQG Colombia | Medellin Independiente America de Cali | 0 1 | 3.25 B |
18/02/2023 EFL League Two | Bradford City Barrow | 0 1 | 3.25 B |
12/11/2022 EFL League One | Bristol Rovers Fleetwood | 2 2 | 3.25 H |
05/11/2022 Cúp FA | Newport Colchester | 2 0 | 3.25 T |
29/10/2022 Hạng nhất Anh | Coventry Blackpool | 1 2 | 3.25 B |
22/10/2022 Serie B | Brescia Venezia | 1 1 | 3.25 H |
19/10/2022 Hạng nhất Anh | Blackburn Sunderland | 2 0 | 3.25 T |
3 trận sắp tới
Venezia | ||
---|---|---|
04/11/2023 Serie B | 5Ngày | |
11/11/2023 Serie B | 12Ngày | |
18/11/2023 Giao hữu CLB | 19Ngày |
Pisa | ||
---|---|---|
04/11/2023 Serie B | 5Ngày | |
11/11/2023 Serie B | 12Ngày | |
25/11/2023 Serie B | 26Ngày |