Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 9 | 15 | -13 | 27 | 15 | 20% |
Chủ | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 | 15 | 13.33% |
Khách | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | 13 | 26.67% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 43 | 6 | 36.67% |
Chủ | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 | 9 | 40% |
Khách | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | 4 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | 0% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
13/11/2020 Hạng 2 Israel | 12 | 0.5 T | 2.25 T | |
17/05/2019 Hạng 2 Israel | 25 | -1.75 T | 3.5 T | |
25/01/2019 Hạng 2 Israel | 00 | -0.25 B | 2.25 B | |
28/09/2018 Hạng 2 Israel | 10 | 1.0 H | 2.75 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Hapoel Petah Tikva
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/02/2021 Hạng 2 Israel | 10 | 0.25 B | 2.25 B | |
12/02/2021 Hạng 2 Israel | 10 | -0.25 T | 2.0 B | |
09/02/2021 Hạng 2 Israel | 00 | 0.25 T | 2.25 B | |
07/01/2021 Hạng 2 Israel | 01 | -0.5 B | 2.25 B | |
01/01/2021 Hạng 2 Israel | 10 | 0.75 B | 2.25 B | |
30/12/2020 Hạng 2 Israel | 12 | 0.0 B | 2.0 T | |
25/12/2020 Hạng 2 Israel | 10 | 0.25 B | 2.5 B | |
18/12/2020 Hạng 2 Israel | 11 | 0.75 T | 2.5 B | |
15/12/2020 Cúp Quốc Gia Israel | 11 | -0.75 T | 2.5 B | |
11/12/2020 Hạng 2 Israel | 01 | 0.0 B | 2.25 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4.4 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4.8 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5.4 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5.1 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 4.6 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5.4 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 4.9 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4.9 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 4.8 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 5 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Hapoel Petah Tikva | ||
---|---|---|
03/03/2021 Hạng 2 Israel | 4Ngày | |
05/03/2021 Hạng 2 Israel | 6Ngày | |
16/03/2021 Hạng 2 Israel | 17Ngày |
Hapoel Iksal | ||
---|---|---|
03/03/2021 Hạng 2 Israel | 4Ngày | |
09/03/2021 Hạng 2 Israel | 10Ngày | |
12/03/2021 Hạng 2 Israel | 13Ngày |