Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 10 | 5 | 12 | -1 | 35 | 5 | 37.04% |
Chủ | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 | 3 | 57.14% |
Khách | 13 | 2 | 2 | 9 | -11 | 8 | 7 | 15.38% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 9 | 1 | 17 | -29 | 28 | 8 | 33.33% |
Chủ | 13 | 6 | 1 | 6 | -5 | 19 | 9 | 46.15% |
Khách | 14 | 3 | 0 | 11 | -24 | 9 | 6 | 21.43% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
26/11/2016 2. MFL | 21 | 0 | 0 | |
10/09/2016 2. MFL | 21 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
FK Gorno Lisice
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
25/03/2017 2. MFL | 00 | 0 | 0 | |
19/03/2017 2. MFL | 10 | 0 | 0 | |
12/03/2017 2. MFL | 10 | 0 | 0 | |
04/03/2017 2. MFL | 00 | 0 | 0 | |
03/12/2016 2. MFL | 10 | 0 | 0 | |
26/11/2016 2. MFL | 21 | 0 | 0 | |
19/11/2016 2. MFL | 00 | 0 | 0 | |
05/11/2016 2. MFL | 32 | 0 | 0 | |
29/10/2016 2. MFL | 01 | 0 | 0 | |
22/10/2016 2. MFL | 10 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
FK Gorno Lisice | ||
---|---|---|
08/04/2017 2. MFL | 6Ngày | |
15/04/2017 2. MFL | 13Ngày | |
22/04/2017 2. MFL | 20Ngày |
FK Tikves Kavadarci | ||
---|---|---|
08/04/2017 2. MFL | 6Ngày | |
18/04/2017 2. MFL | 16Ngày | |
22/04/2017 2. MFL | 20Ngày |