Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 9 | 7 | 18 | -33 | 34 | 16 | 26.47% |
Chủ | 17 | 7 | 3 | 7 | -6 | 24 | 16 | 41.18% |
Khách | 17 | 2 | 4 | 11 | -27 | 10 | 16 | 11.76% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 8 | 14 | -8 | 44 | 12 | 35.29% |
Chủ | 17 | 9 | 3 | 5 | 9 | 30 | 10 | 52.94% |
Khách | 17 | 3 | 5 | 9 | -17 | 14 | 13 | 17.65% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
22/11/2014 Hạng 3 Séc | 20 | 0.25 B | 2.75 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
FK Chomutov
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
11/04/2015 Hạng 3 Séc | 10 | 1.0 H | 2.75 B | |
04/04/2015 Hạng 3 Séc | 32 | 0 | 0 | |
28/03/2015 Hạng 3 Séc | 40 | 1.25 B | 2.75 T | |
21/03/2015 Hạng 3 Séc | 23 | -0.25 B | 3.25 T | |
14/03/2015 Hạng 3 Séc | 52 | 0 | 0 | |
07/03/2015 Hạng 3 Séc | 31 | 0.00 T | 2.75 T | |
21/02/2015 Giao hữu CLB | 33 | 0 | 0 | |
31/01/2015 Giao hữu CLB | 14 | -2.0 B | 3.5 T | |
22/11/2014 Hạng 3 Séc | 20 | 0.25 B | 2.75 B | |
15/11/2014 Hạng 3 Séc | 12 | 0.25 B | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.8 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1.8 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 1.9 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.4 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.5 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3.4 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.6 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1.3 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1.4 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
FK Chomutov | ||
---|---|---|
18/04/2015 Hạng 3 Séc | 2Ngày | |
26/04/2015 Hạng 3 Séc | 10Ngày | |
01/05/2015 Hạng 3 Séc | 15Ngày |
Benesov | ||
---|---|---|
19/04/2015 Hạng 3 Séc | 3Ngày | |
25/04/2015 Hạng 3 Séc | 9Ngày | |
03/05/2015 Hạng 3 Séc | 17Ngày |