Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.78 0 1.03 | 0.9 0 0.9 | |||||
T/X | 0.75 2.5 1.05 | 7.75 6.5 0.075 | |||||
1x2 | 0.875 2.5 0.925 | 1.002 51 81 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 18 | 7 | 15 | 6 | 61 | 10 | 45% |
Chủ | 20 | 10 | 2 | 8 | 8 | 32 | 11 | 50% |
Khách | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | 29 | 7 | 40% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 40 | 23 | 7 | 10 | 43 | 76 | 3 | 57.5% |
Chủ | 20 | 13 | 4 | 3 | 25 | 43 | 3 | 65% |
Khách | 20 | 10 | 3 | 7 | 18 | 33 | 4 | 50% |
6 trận gần đây | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 100% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
06/09/2023 Cúp FA | 30 | 0 | 0 | |
02/09/2023 Cúp FA | 00 | 0 | 0 | |
11/03/2023 NPL Premier Division | 13 | 0.25 T | 2.5 T | |
13/08/2022 NPL Premier Division | 03 | 0 | 0 | |
17/04/2010 NPL Premier Division | 02 | 0 | 0 | |
31/08/2009 NPL Premier Division | 01 | 0 | 0 | |
22/11/2008 NPL Premier Division | 20 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Guiseley
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
14/10/2023 NPL Premier Division | 20 | 0.5 T | 2.5 B | |
11/10/2023 NPL Premier Division | 32 | 0.75 T | 2.5 T | |
07/10/2023 FA Trophy | 13 | 0 T | 3.0 T | |
27/09/2023 NPL Premier Division | 11 | 0.25 T | 2.75 B | |
23/09/2023 NPL Premier Division | 01 | 0.5 B | 2.75 B | |
09/09/2023 NPL Premier Division | 02 | 0.25 T | 2.5 B | |
06/09/2023 Cúp FA | 30 | 0 | 0 | |
02/09/2023 Cúp FA | 00 | 0 | 0 | |
28/08/2023 NPL Premier Division | 22 | 0 H | 2.5 T | |
26/08/2023 NPL Premier Division | 22 | 0.25 T | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6.7 | 3.7 |
12 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10.3 | 4.3 |
11 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 8.7 | 2.6 |
10 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2.6 |
9 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 6.4 | 2.6 |
8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 9.5 | 2.4 |
7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6.8 | 3 |
6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5.9 | 2.3 |
5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7.3 | 2.5 |
4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9.2 | 2.9 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Guiseley | FT | HDP | |
---|---|---|---|
21/10/2023 National League South | Weymouth Eastbourne Boro | 3 1 | 3.5 T |
08/10/2023 Hạng 2 Áo | Liefering Admira | 1 1 | 3.5 H |
07/10/2023 Scottish League Two | Stranraer Spartans | 3 4 | 3.5 B |
03/10/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Vfr Aalen SG Barockstadt | 2 0 | 3.5 T |
16/09/2023 Cúp FA | Farsley Scarborough | 1 1 | 3.5 H |
09/09/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | SSVg Velbert Gutersloh | 0 1 | 3.5 B |
08/09/2023 Hạng 4 Ba Lan | Unia Swarzedz KS Polonia Sroda Wlkp | 1 1 | 3.5 H |
02/09/2023 2. SNL | ND Primorje NK Nafta 1903 | 3 0 | 3.5 T |
27/08/2023 Ettan | Motala AIF FK Taby | 1 3 | 3.5 B |
20/08/2023 Giải hạng tư CZE | Admira Praha II Brandys Nad Labem | 3 1 | 3.5 T |
13/08/2023 CRC 2.Liga | Antioquia FC Marineros de Puntarenas | 1 0 | 3.5 T |
11/08/2023 V League | Hồ Chí Minh Bình Dương | 0 0 | 3.5 H |
28/07/2023 Giao hữu CLB | Cambuur Waregem | 2 1 | 3.5 T |
12/06/2023 Giải đấu bang S-AUS 1 | Adelaide Victory Adelaide Cobras FC | 2 1 | 3.5 T |
04/06/2023 Ettan | IFK Stocksund Umea FC | 0 1 | 3.5 B |
27/05/2023 Australia Darwin Premier League | Darwin Olympics Darwin Hearts | 1 1 | 3.5 H |
23/05/2023 Malaysia Super League | Kelantan FC PDRM FC | 1 4 | 3.5 B |
06/05/2023 Scottish League Two | Bonnyrigg Rose Elgin City | 3 0 | 3.5 T |
06/05/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Kickers Offenbach TSV Steinbach | 0 2 | 3.5 B |
04/05/2023 Qatar Stars League | Al Markhiya Al Sailiya | 1 3 | 3.5 B |
29/04/2023 Hạng Nhất Ireland | Athlone Wexford | 3 0 | 3.5 T |
11/04/2023 BỞI U23 | Vizela U23 Estoril U23 | 1 3 | 3.5 B |
01/04/2023 NPL Premier Division | Gainsborough Warrington | 1 1 | 3.5 H |
26/03/2023 Giải đấu khu vực COL | Total Soccer FC Ferrovalvulas FC | 1 1 | 3.5 H |
05/03/2023 BOS giải hạng nhất | Vis Simm Bau Zvijezda Gradacac | 1 1 | 3.5 H |
04/03/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Phonix Lubeck Havelse | 3 0 | 3.5 T |
04/03/2023 Liga MX U20 | Mazatlan U20 Cruz Azul U20 | 2 1 | 3.5 T |
25/02/2023 HOR L | Real Espana Reserves CD Olimpia Reservas | 0 0 | 3.5 H |
18/02/2023 ENG-S League Central Division | Needham Market Ilkeston | 1 3 | 3.5 B |
09/02/2023 CRC 2.Liga | AD Cariari Pococi Limon FC | 0 3 | 3.5 B |
3 trận sắp tới
Guiseley | ||
---|---|---|
28/10/2023 FA Trophy | 2Ngày | |
01/11/2023 NPL Premier Division | 6Ngày | |
04/11/2023 NPL Premier Division | 9Ngày |
Marine | ||
---|---|---|
28/10/2023 FA Trophy | 2Ngày | |
04/11/2023 Cúp FA | 9Ngày | |
11/11/2023 NPL Premier Division | 16Ngày |