Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 1.05 -0.25 0.8 | 0.85 0 0.95 | |||||
T/X | 0.88 2.5 0.98 | 8.5 2.5 0.06 | |||||
1x2 | 3.6 3.25 2.05 | 401 51 1 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | 16 | 26.47% |
Chủ | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 | 15 | 23.53% |
Khách | 17 | 5 | 2 | 10 | -13 | 17 | 15 | 29.41% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 18 | 8 | 8 | 33 | 62 | 2 | 52.94% |
Chủ | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 36 | 3 | 64.71% |
Khách | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26 | 3 | 41.18% |
6 trận gần đây | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | 83.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
26/08/2023 Hạng 2 Ba Lan | 30 | 0.5 B | 2.5 T | |
19/03/2023 Hạng 2 Ba Lan | 01 | 0.5 T | 2.5 B | |
22/08/2022 Hạng 2 Ba Lan | 01 | 0 B | 2.25 B | |
02/12/2021 Hạng 2 Ba Lan | 22 | 0.25 B | 2.5 T | |
31/07/2021 Hạng 2 Ba Lan | 22 | 0.5 T | 2.75 T | |
25/07/2020 Hạng 3 Ba Lan | 11 | 0.5 T | 2.75 B | |
09/11/2019 Hạng 3 Ba Lan | 22 | 0.0 H | 2.5 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Resovia Rzeszow
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
05/03/2024 Hạng 2 Ba Lan | 40 | 1 B | 2.75 T | |
26/02/2024 Hạng 2 Ba Lan | 10 | 0.25 T | 2.5 B | |
17/02/2024 Hạng 2 Ba Lan | 22 | 0.5 T | 2.5 T | |
10/02/2024 Hạng 2 Ba Lan | 22 | -0.25 T | 2.75 T | |
03/02/2024 Giao hữu CLB | 50 | 0 | 0 | |
27/01/2024 Giao hữu CLB | 00 | 0.5 T | 2.75 B | |
20/01/2024 Giao hữu CLB | 00 | 0.75 B | 3 B | |
16/12/2023 Hạng 2 Ba Lan | 10 | -0.25 T | 2.5 B | |
10/12/2023 Hạng 2 Ba Lan | 12 | 0 B | 2.5 T | |
26/11/2023 Hạng 2 Ba Lan | 32 | 0.5 B | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 9.9 | 5.4 |
21 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12.2 | 4.6 |
20 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10 | 4.2 |
19 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 12.3 | 4.8 |
18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 10.7 | 3.7 |
17 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9.9 | 4.3 |
16 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 | 4.1 |
15 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9.3 | 4.4 |
14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 11.3 | 5.4 |
13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9.7 | 5.1 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Resovia Rzeszow | FT | HDP | |
---|---|---|---|
08/02/2024 Hạng 2 Mexico | Atletico La Paz Atlante | 0 0 | 3.25 H |
19/08/2023 Saudi Pro League | Al Wehda Al Shabab | 3 1 | 3.25 T |
18/06/2023 Euro | Montenegro Hungary | 0 0 | 3.25 H |
22/04/2023 Slovenian PrvaLiga | Tabor Sezana NŠ Mura | 1 2 | 3.25 B |
15/04/2023 Serie A | Bologna AC Milan | 1 1 | 3.25 H |
11/02/2023 EFL League Two | Rochdale Northampton | 1 1 | 3.25 H |
08/02/2023 EFL League Two | Crewe Leyton Orient | 0 2 | 3.25 B |
20/10/2022 Hạng nhất Anh | Coventry Sheffield United | 1 0 | 3.25 T |
31/08/2022 Hạng nhất Anh | Birmingham Norwich | 1 2 | 3.25 B |
29/04/2022 J1 League | Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima | 2 2 | 3.25 H |
10/02/2022 Ngoại Hạng Anh | Norwich Crystal Palace | 1 1 | 3.25 H |
18/12/2021 Ngoại hạng Scotland | Dundee FC Hearts | 0 1 | 3.25 B |
24/11/2021 Hạng nhất Anh | Blackpool West Brom | 0 0 | 3.25 H |
04/11/2021 Hạng nhất Anh | Blackburn Fulham | 0 7 | 3.25 B |
06/10/2021 National League | FC Halifax Notts Co | 3 2 | 3.25 T |
02/10/2021 EFL League One | Gillingham Wigan Athletic | 0 2 | 3.25 B |
18/09/2021 La Liga 2 | Alcorcon Almería | 0 4 | 3.25 B |
11/09/2021 Ngoại hạng Ireland | Drogheda Bohemians | 3 2 | 3.25 T |
22/08/2021 VĐQG Phần Lan | Mariehamn Honka Espoo | 1 3 | 3.25 B |
22/08/2021 J2 League | Giravanz Kitakyushu Machida | 2 1 | 3.25 T |
20/06/2021 Euro | Bồ Đào Nha Đức | 2 4 | 3.25 B |
30/05/2021 J2 League | Ehime Mito | 0 5 | 3.25 B |
27/04/2021 La Liga | Eibar Real Sociedad | 0 1 | 3.25 B |
24/04/2021 Hạng Nhất Ireland | Treaty United Cork City | 2 1 | 3.25 T |
05/04/2021 Hạng nhất Anh | Luton Town Barnsley | 1 2 | 3.25 B |
02/04/2021 EFL League One | Swindon Blackpool | 0 2 | 3.25 B |
3 trận sắp tới
Resovia Rzeszow | ||
---|---|---|
16/03/2024 Hạng 2 Ba Lan | 5Ngày | |
23/03/2024 Giao hữu CLB | 12Ngày | |
30/03/2024 Hạng 2 Ba Lan | 19Ngày |
GKS Katowice | ||
---|---|---|
17/03/2024 Hạng 2 Ba Lan | 6Ngày | |
22/03/2024 Giao hữu CLB | 11Ngày | |
01/04/2024 Hạng 2 Ba Lan | 21Ngày |