Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.83 -0.25 1.03 | 2.5 0 0.3 | |||||
T/X | 0.88 2.25 0.98 | 8 1.5 0.07 | |||||
1x2 | 3.1 3 2.4 | 1.01 23 501 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 10 | 15 | -26 | 25 | 16 | 16.67% |
Chủ | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 | 16 | 20% |
Khách | 15 | 2 | 5 | 8 | -17 | 11 | 14 | 13.33% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | 3 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 | 14 | 26.67% |
Chủ | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26 | 7 | 46.67% |
Khách | 15 | 1 | 3 | 11 | -16 | 6 | 16 | 6.67% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
23/03/2024 Giao hữu CLB | 10 | 0 | 0 | |
23/09/2023 Superettan | 51 | -0.25 T | 2.5 T | |
25/04/2023 Superettan | 21 | 0 B | 2.25 T | |
14/08/2022 Superettan | 13 | 1.0 B | 2.75 T | |
03/04/2022 Superettan | 23 | 0.5 T | 2.5 T | |
20/04/2005 Cúp quốc gia Thụy Điển | 01 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Skovde AIK
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/05/2024 Superettan | 20 | 0.5 B | 2.25 B | |
04/05/2024 Superettan | 41 | 1 B | 2.5 T | |
01/05/2024 Superettan | 00 | 0 H | 2.5 B | |
20/04/2024 Superettan | 10 | -0.25 T | 2.25 B | |
13/04/2024 Superettan | 31 | 0.25 B | 2.5 T | |
07/04/2024 Superettan | 00 | -0.25 T | 2.75 B | |
01/04/2024 Superettan | 01 | 0.75 T | 2.75 B | |
23/03/2024 Giao hữu CLB | 10 | 0 | 0 | |
09/03/2024 Giao hữu CLB | 40 | 0 | 0 | |
04/03/2024 Cúp quốc gia Thụy Điển | 10 | 1.25 B | 3 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8.8 | 4.5 |
6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10.4 | 3.8 |
5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12.1 | 5.5 |
4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10.1 | 5.4 |
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11.9 | 4 |
2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4.4 |
1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 | 8.1 | 4.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Skovde AIK | FT | HDP | |
---|---|---|---|
13/04/2024 Serie B | Cosenza Palermo | 1 1 | 3 H |
06/04/2024 Liga Portugal 2 | Feirense Tondela | 1 3 | 3 B |
31/03/2024 Serie C | FB Brindisi 1912 Virtus Francavilla | 2 0 | 3 T |
08/03/2024 Ngoại hạng Ai Cập | Baladiyat El Mahalla El Gouna | 1 2 | 3 B |
04/02/2024 Cúp Liên đoàn chuyên nghiệp | Ind. Rivadavia Huracan | 2 0 | 3 T |
11/12/2023 Ngoại hạng Ukraine | Metalist 1925 Oleksandriya | 0 3 | 3 B |
15/11/2023 Hạng 2 Uruguay | Rampla Juniors Miramar Misiones | 0 0 | 3 H |
06/08/2023 J2 League | Kusatsu Tochigi SC | 1 0 | 3 T |
26/04/2023 K League 1 | Gangwon Seoul | 3 2 | 3 T |
28/01/2023 VĐQG Romania | U. Cluj FC Rapid Bucuresti | 0 0 | 3 H |
21/01/2023 Serie B | Benevento Genoa | 1 2 | 3 B |
30/10/2022 Brazil Serie A | Goias Corinthians | 0 0 | 3 H |
29/10/2022 VĐQG Romania | U Craiova 1948 Farul Constanta | 1 2 | 3 B |
20/02/2022 Cúp Liên đoàn chuyên nghiệp | Arsenal Sarandi Huracan | 2 1 | 3 T |
24/10/2021 Ligue 2 | Dunkerque Caen | 1 1 | 3 H |
21/09/2021 La Liga 2 | Burgos CF Las Palmas | 0 0 | 3 H |
28/06/2021 Brazil Serie A | Ceara Sao Paulo | 1 1 | 3 H |
3 trận sắp tới
Skovde AIK | ||
---|---|---|
23/05/2024 Superettan | 4Ngày | |
26/05/2024 Superettan | 7Ngày | |
02/06/2024 Superettan | 14Ngày |
Ostersund | ||
---|---|---|
23/05/2024 Superettan | 4Ngày | |
26/05/2024 Superettan | 7Ngày | |
01/06/2024 Superettan | 13Ngày |