Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 43 | 6 | 36.67% |
Chủ | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 22 | 9 | 40% |
Khách | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | 4 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 12 | 4 | 21 | 54 | 2 | 46.67% |
Chủ | 15 | 8 | 6 | 1 | 11 | 30 | 2 | 53.33% |
Khách | 15 | 6 | 6 | 3 | 10 | 24 | 2 | 40% |
6 trận gần đây | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | 83.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
21/08/2020 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 22 | -0.25 T | 2.5 T | |
22/03/2019 Hạng 2 Israel | 11 | -0.5 T | 2.25 B | |
11/12/2018 Hạng 2 Israel | 13 | 1.25 T | 2.5 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Hapoel Iksal
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
21/08/2020 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 22 | -0.25 T | 2.5 T | |
14/08/2020 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 01 | 0.25 T | 2.5 B | |
11/08/2020 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 04 | -0.25 B | 2.25 T | |
07/08/2020 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 33 | -0.25 T | 2.25 T | |
06/03/2020 Israel Liga Alef | 50 | 0 | 0 | |
28/02/2020 Israel Liga Alef | 02 | 0.5 T | 2.25 B | |
21/02/2020 Israel Liga Alef | 30 | 0.25 T | 2.25 T | |
14/02/2020 Israel Liga Alef | 04 | -1.5 T | 2.75 T | |
07/02/2020 Israel Liga Alef | 11 | 1.25 B | 2.5 B | |
31/01/2020 Israel Liga Alef | 10 | -0.75 B | 2.5 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Hapoel Iksal | ||
---|---|---|
04/09/2020 Hạng 2 Israel | 6Ngày | |
11/09/2020 Hạng 2 Israel | 13Ngày | |
18/09/2020 Hạng 2 Israel | 20Ngày |
Hapoel Jerusalem | ||
---|---|---|
08/09/2020 Hạng 2 Israel | 10Ngày | |
11/09/2020 Hạng 2 Israel | 13Ngày | |
18/09/2020 Hạng 2 Israel | 20Ngày |