Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.78 0 1.03 | 0.8 0 1 | |||||
T/X | 0.9 2.75 0.9 | 6.8 3.5 0.09 | |||||
1x2 | 2.25 3.5 2.55 | 81 17 1.025 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 18 | 6 | 9 | 31 | 60 | 4 | 54.55% |
Chủ | 16 | 10 | 3 | 3 | 17 | 33 | 4 | 62.5% |
Khách | 17 | 8 | 3 | 6 | 14 | 27 | 3 | 47.06% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 21 | 3 | 9 | 19 | 66 | 1 | 63.64% |
Chủ | 16 | 12 | 2 | 2 | 25 | 38 | 1 | 75% |
Khách | 17 | 9 | 1 | 7 | -6 | 28 | 2 | 52.94% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | 0% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
25/04/2017 Giải Ngoại hạng Trung tâm NIR | 01 | 0.0 T | 3.25 B | |
31/01/2015 NIFL Championship | 31 | 0 | 0 | |
01/11/2014 NIFL Championship | 33 | 0 | 0 | |
18/01/2014 NIFL Championship | 32 | 0 | 0 | |
10/08/2013 NIFL Championship | 51 | 0 | 0 | |
19/01/2013 NIFL Championship | 51 | 0 | 0 | |
24/11/2012 NIFL Championship | 23 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Bangor FC
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/08/2023 NIFL Championship | 10 | 0 | 0 | |
05/08/2023 NIFL Championship | 32 | 0.25 B | 3.0 T | |
29/07/2023 Giao hữu CLB | 21 | -2.75 T | 3.75 B | |
19/07/2023 Giao hữu CLB | 03 | -1.0 B | 3.25 B | |
11/07/2023 Giao hữu CLB | 11 | 1.0 B | 3.25 B | |
08/07/2023 Giao hữu CLB | 41 | 3.0 H | 4.0 T | |
28/06/2023 Giao hữu CLB | 06 | -3.0 B | 4.0 T | |
03/05/2023 Giải Ngoại hạng Trung tâm NIR | 13 | -1.0 T | 3.0 T | |
26/04/2023 Giải Ngoại hạng Trung tâm NIR | 22 | 0.75 B | 3.0 T | |
11/04/2023 Giải Ngoại hạng Trung tâm NIR | 02 | -0.75 T | 3.0 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7.4 | 3.2 |
1 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7.4 | 3.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Bangor FC | FT | HDP | |
---|---|---|---|
12/08/2023 Ettan | Hammarby TFF Karlstad BK | 1 1 | 3.5 H |
18/06/2023 NPL NSW | Sydney Olympic St George City FA | 0 0 | 3.5 H |
24/05/2023 Hạng 4 Ba Lan | GKP Gorzow Carina Gubin | 0 3 | 3.5 B |
25/03/2023 Southern Premier League | Harrow Gosport | 0 2 | 3.5 B |
12/03/2023 Hạng 2 Thụy Sĩ | Aarau Lausanne Ouchy | 2 3 | 3.5 B |
05/03/2023 Giải bóng đá nữ IRE | Athlone Town FC(w) Peamount Utd(w) | 1 3 | 3.5 B |
25/02/2023 BỞI Junior A2 | Alverca U19 Braga U19 | 0 0 | 3.5 H |
04/02/2023 BỞI U23 | Gil Vicente U23 Farense U23 | 0 0 | 3.5 H |
12/11/2022 Hạng 2 Slovakia | Tatran Presov FK Kosice | 2 1 | 3.5 T |
30/10/2022 HUN NB III | Gyori ETO FC II RCO Agde | 1 1 | 3.5 H |
03/09/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | FC Rot-Weiss Koblenz VfB Stuttgart II | 1 1 | 3.5 H |
21/08/2022 Isthmian League Premier Division | Kingstonian Enfield Town | 0 0 | 3.5 H |
21/08/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Duren Koln Youth | 3 2 | 3.5 T |
20/08/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | FC Kaan Marienborn SV Rodinghausen | 2 1 | 3.5 T |
19/08/2022 Ngoại hạng Armenia | Lernayin Artsakh BKMA | 1 1 | 3.5 H |
10/06/2022 Hạng 4 Ba Lan | Sokol Aleksandrow Lodzki Mamry Gizycko | 1 2 | 3.5 B |
04/06/2022 Giải bóng đá nữ ZA | Portia FC(w) Burnley SA (w) | 0 3 | 3.5 B |
28/05/2022 Hạng 4 Áo | UFV Thalgau SK Adnet | 3 1 | 3.5 T |
25/05/2022 Meistriliiga | JK Tallinna Kalev Vaprus Parnu | 1 0 | 3.5 T |
26/11/2021 Cúp FA Bahrain | Al Hidd Manama Club | 3 0 | 3.5 T |
03/11/2021 EFL Trophy | Salford Leeds U21 | 5 3 | 3.5 T |
08/09/2021 3. HNL | Zagreb Hask NK Maksimir | 1 1 | 3.5 H |
01/05/2021 Giải đấu cá cược ISR | Ahi Acre Ironi Bnei Kabul | 3 2 | 3.5 T |
22/11/2020 Giải bóng đá nữ BRA Paulista | Fluminense Nữ Fortaleza(w) | 1 0 | 3.5 T |
01/09/2020 TRẮNG U21 | Oud Heverlee Leuven U21 KV Mechelen U21 | 0 0 | 3.5 H |
3 trận sắp tới
Bangor FC | ||
---|---|---|
26/08/2023 NIFL Championship | 6Ngày | |
02/09/2023 NIFL Championship | 13Ngày | |
09/09/2023 NIFL Championship | 20Ngày |
Dundela | ||
---|---|---|
26/08/2023 NIFL Championship | 6Ngày | |
02/09/2023 NIFL Championship | 13Ngày | |
09/09/2023 NIFL Championship | 20Ngày |