Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 9 | 8 | 11 | 2 | 35 | 7 | 32.14% |
Chủ | 14 | 6 | 7 | 1 | 10 | 25 | 6 | 42.86% |
Khách | 14 | 3 | 1 | 10 | -8 | 10 | 9 | 21.43% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | 66.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 5 | 6 | 17 | -26 | 21 | 14 | 17.86% |
Chủ | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | 13 | 28.57% |
Khách | 14 | 1 | 0 | 13 | -26 | 3 | 15 | 7.14% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|
Tỷ số quá khứ
10 20
FK Graffin Vlasim
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/10/2015 Hạng 2 Séc | 20 | 0.5 B | 2.5 B | |
10/10/2015 Hạng 2 Séc | 20 | 0.0 T | 2.5 B | |
26/09/2015 Hạng 2 Séc | 00 | -0.25 T | 2.25 B | |
19/09/2015 Hạng 2 Séc | 20 | 0.5 B | 2.5 B | |
12/09/2015 Hạng 2 Séc | 00 | -0.25 T | 2.5 B | |
05/09/2015 Hạng 2 Séc | 30 | 0.25 B | 2.5 T | |
29/08/2015 | 11 | -0.75 B | 3.0 B | |
21/08/2015 Hạng 2 Séc | 11 | 0.25 B | 2.5 B | |
16/08/2015 Hạng 2 Séc | 32 | 0.5 B | 2.5 T | |
09/08/2015 Hạng 2 Séc | 21 | -0.5 B | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3.3 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4.3 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 3.4 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3.4 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3.9 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.6 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.7 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 4.6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 3.4 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
FK Graffin Vlasim | ||
---|---|---|
01/11/2015 Hạng 2 Séc | 7Ngày | |
07/11/2015 Hạng 2 Séc | 13Ngày | |
14/11/2015 Hạng 2 Séc | 20Ngày |
Sigma Olomouc B | ||
---|---|---|
01/11/2015 Hạng 2 Séc | 7Ngày | |
07/11/2015 Hạng 2 Séc | 13Ngày | |
21/11/2015 Hạng 2 Séc | 27Ngày |