Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 1 -1 0.8 | 1.37 0 0.55 | |||||
T/X | 0.88 2.5 0.93 | 6.8 3.5 0.09 | |||||
1x2 | 4.75 4.5 1.5 | 301 17 1.02 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 2 | 3 | 14 | -26 | 9 | 19 | 10.53% |
Chủ | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | 19 | 20% |
Khách | 9 | 0 | 1 | 8 | -17 | 1 | 19 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | 15 | 26.32% |
Chủ | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 44.44% |
Khách | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 | 14 | 10% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
06/11/2023 Hạng 2 Ai Cập | 31 | 0.25 B | 2 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Masr El Makasa
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
30/04/2024 Hạng 2 Ai Cập | 31 | 0 | 0 | |
23/04/2024 Hạng 2 Ai Cập | 31 | 0 | 0 | |
17/04/2024 Hạng 2 Ai Cập | 13 | -0.5 B | 2 T | |
10/03/2024 Hạng 2 Ai Cập | 41 | 1 B | 2.75 T | |
05/03/2024 Hạng 2 Ai Cập | 12 | -1 H | 2.25 T | |
27/02/2024 Hạng 2 Ai Cập | 32 | 0.5 B | 2.25 T | |
20/02/2024 Hạng 2 Ai Cập | 12 | -0.5 B | 2 T | |
13/02/2024 Hạng 2 Ai Cập | 01 | 1 T | 2.75 B | |
29/01/2024 Hạng 2 Ai Cập | 03 | -0.75 B | 2.25 T | |
22/01/2024 Hạng 2 Ai Cập | 40 | 0.75 B | 2.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7.2 | 3.7 |
7 | 8 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8.7 | 3.5 |
6 | 11 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 7.7 | 3.3 |
5 | 11 | 2 | 7 | 11 | 3 | 7 | 8.8 | 4.2 |
4 | 12 | 3 | 6 | 11 | 4 | 6 | 8.3 | 4.6 |
3 | 11 | 2 | 7 | 10 | 0 | 11 | 7 | 2.9 |
2 | 9 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 7.4 | 3.9 |
1 | 7 | 1 | 11 | 7 | 2 | 10 | 7.6 | 3.2 |
0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8.9 | 4.3 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Masr El Makasa | FT | HDP | |
---|---|---|---|
02/05/2024 NED Eredivisie Nữ | Fortuna(w) Twente Enschede(w) | 2 0 | 4.5 T |
20/04/2024 Hạng 2 Bỉ | Francs Borains Dender | 0 3 | 4.5 B |
07/04/2024 Hạng 3 Áo | USV RB Weindorf St.Anna SPG Wels | 0 2 | 4.5 B |
02/03/2024 NPL Victoria | Manningham United Blues South Melbourne | 2 5 | 4.5 B |
17/12/2023 BEL Giải nghiệp dư hạng nhất | URSL Vise Sc Lokeren Temse | 0 1 | 4.5 B |
14/10/2023 Hạng Nhất Ireland | Treaty United Galway | 1 4 | 4.5 B |
14/10/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | SV Schalding Heining Türkgücü München | 1 4 | 4.5 B |
29/09/2023 Cúp Đan Mạch | Kolding IF Nordsjaelland | 2 2 | 4.5 H |
19/08/2023 Liên đoàn dự bị AUS-W | Dianella White Eagles Reserves Subiaco AFC Reserves | 0 1 | 4.5 B |
19/08/2023 TỪ Giải vô địch nữ TSA | Launceston United(w) Devonport Strikers(w) | 0 2 | 4.5 B |
13/08/2023 Kansallinen Liiga Nữ | PK 35 Vantaa Women(w) Helsinki(w) | 1 1 | 4.5 H |
13/08/2023 Cúp Đức | Unterhaching Augsburg | 2 0 | 4.5 T |
26/07/2023 Giao hữu CLB | Weston-super-Mare Exeter City | 2 3 | 4.5 B |
21/07/2023 NPL Queensland | Eastern Suburbs Brisbane Brisbane City | 0 4 | 4.5 B |
03/06/2023 NPL Victoria | Hume City Avondale FC | 0 1 | 4.5 B |
14/05/2023 NPL NSW | Central Coast Mariners Youth Marconi Stallions | 2 0 | 4.5 T |
08/05/2023 UAE Pro League | Baniyas Club Shabab AlAhli | 1 2 | 4.5 B |
07/05/2023 UAE Division 1 | Baynounah SC AI Hamriya | 0 2 | 4.5 B |
11/03/2023 TUR U19 A2 | Bursaspor U19 Altinordu U19 | 0 1 | 4.5 B |
09/03/2023 Cúp Slovenia | Bistrica ASK Bravo Publikum | 1 0 | 4.5 T |
04/03/2023 Giao hữu CLB | Kristiansund Molde | 0 4 | 4.5 B |
26/02/2023 NOFV-Oberliga | TuS Ennepetal TUS Bovinghausen 04 | 2 2 | 4.5 H |
26/02/2023 NOFV-Oberliga | FC Hansa Luneburg TuS Bersenbruck | 1 3 | 4.5 B |
23/02/2023 Cúp bang GER | Hurth Duren | 2 3 | 4.5 B |
12/02/2023 Luxembourg National Division | Fola Esch Union Titus Pétange | 1 2 | 4.5 B |
05/02/2023 CHO U19 | Werder Bremen U19 Hertha Berlin U19 | 0 1 | 4.5 B |
24/01/2023 Cúp dự bị SCO | Hamilton Reserve Motherwell Reserve | 2 1 | 4.5 T |
16/12/2022 Giải vô địch quốc gia nữ đầu tiên của ISR | Hapoel Beer Sheva(w) Ironi Ramat Hasharon(w) | 2 3 | 4.5 B |
11/12/2022 NOFV-Oberliga | TSV Pattensen SC Spelle Venhaus | 1 6 | 4.5 B |
11/12/2022 Maltese Challenge League | Zurrieq Zejtun Corinthians | 2 1 | 4.5 T |
3 trận sắp tới
Masr El Makasa | ||
---|---|---|
18/10/2024 Hạng 2 Ai Cập | 161Ngày | |
25/10/2024 Hạng 2 Ai Cập | 168Ngày | |
01/11/2024 Hạng 2 Ai Cập | 175Ngày |
Dikernis SC | ||
---|---|---|
09/10/2024 Hạng 2 Ai Cập | 152Ngày | |
16/10/2024 Hạng 2 Ai Cập | 159Ngày | |
30/10/2024 Hạng 2 Ai Cập | 173Ngày |