Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 15 | 18 | 9 | 20 | 63 | 7 | 35.71% |
Chủ | 21 | 10 | 7 | 4 | 14 | 37 | 5 | 47.62% |
Khách | 21 | 5 | 11 | 5 | 6 | 26 | 10 | 23.81% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 5 | 16 | 21 | -21 | 31 | 22 | 11.9% |
Chủ | 21 | 3 | 7 | 11 | -9 | 16 | 22 | 14.29% |
Khách | 21 | 2 | 9 | 10 | -12 | 15 | 20 | 9.52% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | 0% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
11/08/2010 ARG Tebolidun League GpB | 11 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Barracas Central
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
30/01/2011 ARG Tebolidun League GpB | 11 | 0 | 0 | |
07/12/2010 ARG Tebolidun League GpB | 20 | 0 | 0 | |
01/12/2010 ARG Tebolidun League GpB | 04 | 0 | 0 | |
25/11/2010 ARG Tebolidun League GpB | 10 | 0 | 0 | |
21/11/2010 ARG Tebolidun League GpB | 11 | 0 | 0 | |
14/11/2010 ARG Tebolidun League GpB | 11 | 0 | 0 | |
07/11/2010 ARG Tebolidun League GpB | 11 | 0 | 0 | |
24/10/2010 ARG Tebolidun League GpB | 01 | 0 | 0 | |
17/10/2010 ARG Tebolidun League GpB | 00 | 0 | 0 | |
10/10/2010 ARG Tebolidun League GpB | 21 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Barracas Central | ||
---|---|---|
13/02/2011 ARG Tebolidun League GpB | 6Ngày | |
20/02/2011 ARG Tebolidun League GpB | 13Ngày | |
27/02/2011 ARG Tebolidun League GpB | 20Ngày |
Los Andes | ||
---|---|---|
13/02/2011 ARG Tebolidun League GpB | 6Ngày | |
23/02/2011 ARG Tebolidun League GpB | 16Ngày | |
01/03/2011 ARG Tebolidun League GpB | 22Ngày |