Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 | 29 | 3 | 56.25% |
Chủ | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 62.5% |
Khách | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 50% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 2 | 5 | 9 | -14 | 11 | 9 | 12.5% |
Chủ | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | 8 | 25% |
Khách | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | 8 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/04/2015 Cúp FA CHN HK | 13 | -1.0 T | 3.25 T | |
05/04/2015 Hong Kong Premier League | 00 | 1.75 B | 3.5 B | |
30/11/2014 Khiên thách thức cấp cao CHN HK | 41 | 1.25 T | 3.5 T | |
04/10/2014 Hong Kong Premier League | 14 | -0.75 T | 3.25 T | |
30/04/2014 Hong Kong Premier League | 21 | -1.0 B | 3.5 B | |
06/12/2013 Khiên thách thức cấp cao CHN HK | 31 | 0 | 0 | |
01/12/2013 Hong Kong Premier League | 20 | 0 | 0 | |
26/01/2013 Hong Kong Premier League | 61 | 0 | 0 | |
04/11/2012 Hong Kong Premier League | 13 | 0 | 0 | |
05/05/2012 Hong Kong Premier League | 25 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
South China
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
21/11/2015 Giao hữu CLB | 20 | 0 | 0 | |
31/10/2015 Hong Kong Premier League | 02 | -0.25 T | 3.0 B | |
23/10/2015 Cúp Liên đoàn CHN HK | 30 | 1.5 T | 3.0 H | |
16/10/2015 Hong Kong Premier League | 21 | 2.25 B | 3.5 B | |
04/10/2015 Khiên thách thức cấp cao CHN HK | 40 | 1.5 T | 3.5 T | |
26/09/2015 Hong Kong Premier League | 10 | 1.0 H | 3.25 B | |
15/09/2015 AFC Cup | 13 | 0.75 B | 2.5 T | |
25/08/2015 AFC Cup | 11 | 0.25 T | 2.75 B | |
30/05/2015 Hong Kong Premier League | 11 | -0.5 B | 2.75 B | |
26/05/2015 AFC Cup | 20 | 1.25 T | 3.0 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 3.8 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 4.8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 5.5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
South China | ||
---|---|---|
06/12/2015 Cúp Liên đoàn CHN HK | 7Ngày | |
13/12/2015 Hong Kong Premier League | 14Ngày | |
19/12/2015 Cúp Liên đoàn CHN HK | 20Ngày |
Biu Chun Rangers | ||
---|---|---|
06/12/2015 Cúp Liên đoàn CHN HK | 7Ngày | |
12/12/2015 Hong Kong Premier League | 13Ngày | |
25/12/2015 Giao hữu CLB | 26Ngày |