Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 21 | 9 | 12 | 18 | 72 | 5 | 50% |
Chủ | 21 | 12 | 5 | 4 | 12 | 41 | 4 | 57.14% |
Khách | 21 | 9 | 4 | 8 | 6 | 31 | 7 | 42.86% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 42 | 8 | 11 | 23 | -30 | 35 | 22 | 19.05% |
Chủ | 21 | 2 | 7 | 12 | -17 | 13 | 22 | 9.52% |
Khách | 21 | 6 | 4 | 11 | -13 | 22 | 15 | 28.57% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/12/2018 National League South | 03 | -0.25 T | 2.75 T | |
21/02/2018 National League South | 01 | 0.0 T | 2.75 B | |
09/09/2017 National League South | 11 | 1.0 B | 2.75 B | |
17/12/2016 National League South | 00 | -0.5 B | 3.25 B | |
03/09/2016 National League South | 10 | 0.75 T | 2.75 B | |
27/02/2016 National League South | 03 | 0.25 T | 2.75 T | |
09/01/2016 National League South | 23 | 0.5 B | 2.75 T | |
10/01/2015 National League South | 31 | -0.25 B | 2.75 T | |
20/09/2014 National League South | 32 | 0.25 T | 2.5 T | |
26/04/2014 National League South | 20 | 0.25 B | 2.75 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Chelmsford
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
09/03/2019 National League South | 11 | -0.25 B | 2.5 B | |
02/03/2019 National League South | 22 | 0.25 B | 2.75 T | |
23/02/2019 National League South | 00 | -0.5 B | 2.5 B | |
16/02/2019 National League South | 10 | 1.25 B | 3.0 B | |
02/02/2019 National League South | 41 | 1.0 T | 2.75 T | |
26/01/2019 National League South | 13 | -0.25 T | 2.5 T | |
19/01/2019 National League South | 21 | 0.25 T | 2.5 T | |
12/01/2019 National League South | 10 | 0.25 B | 2.5 B | |
08/01/2019 Cúp hạt Anh | 21 | 1.5 B | 3.0 H | |
05/01/2019 National League South | 20 | 1.0 T | 2.75 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3.4 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 3.2 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 4.9 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 4 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2.6 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 3.3 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 3.7 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 3.4 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.6 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2.8 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Chelmsford | ||
---|---|---|
23/03/2019 National League South | 6Ngày | |
30/03/2019 National League South | 13Ngày | |
03/04/2019 National League South | 17Ngày |
Weston-super-Mare | ||
---|---|---|
23/03/2019 National League South | 6Ngày | |
30/03/2019 National League South | 13Ngày | |
06/04/2019 National League South | 20Ngày |