Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 18 | 13 | 7 | 27 | 67 | 4 | 47.37% |
Chủ | 19 | 12 | 5 | 2 | 22 | 41 | 4 | 63.16% |
Khách | 19 | 6 | 8 | 5 | 5 | 26 | 4 | 31.58% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 9 | 8 | 21 | -28 | 35 | 19 | 23.68% |
Chủ | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | 18 | 26.32% |
Khách | 19 | 4 | 3 | 12 | -22 | 15 | 17 | 21.05% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|
Tỷ số quá khứ
10 20
Lleida
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
04/10/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 51 | 0.5 B | 2.25 T | |
28/09/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 00 | 0.5 B | 2.0 B | |
20/09/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 01 | 0.0 T | 2.25 B | |
14/09/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 00 | 0.5 B | 2.0 B | |
10/09/2015 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha | 20 | 0.25 T | 2.0 H | |
06/09/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 11 | 0.0 H | 2.0 H | |
03/09/2015 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha | 31 | 0.25 T | 2.5 T | |
31/08/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 20 | 0.5 T | 2.25 B | |
24/08/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 10 | 0.0 B | 2.25 B | |
10/08/2015 Giao hữu CLB | 21 | 0.25 B | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5.1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 5.4 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 5.7 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 4.9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Lleida | ||
---|---|---|
15/10/2015 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha | 3Ngày | |
19/10/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 7Ngày | |
25/10/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 13Ngày |
Llosetense | ||
---|---|---|
18/10/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 6Ngày | |
25/10/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 13Ngày | |
01/11/2015 Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 20Ngày |